Top websites from Moldova based on Google Analytics

clients.money-back.md

 
Date Unique Evolution Visitors Evolution Pageviews Evolution Time on site
December 2021 12 -83.78% 38 -73.05% 115 -67.05% 1' 5''
November 2021 74 196% 141 53.26% 349 6.73% 1' 42''
October 2021 25 38.89% 92 12.2% 327 -54.52% 5' 46''
September 2021 18 50% 82 7.89% 719 118.54% 6' 25''
August 2021 12 -96.77% 76 -83.44% 329 -73.01% 3' 41''
July 2021 372 3281.82% 459 897.83% 1 219 446.64% 1' 4''
June 2021 11 -8.33% 46 -52.08% 223 -69.24% 7' 22''
May 2021 12 -96.59% 96 -79.44% 725 -30.49% 15' 36''
April 2021 352 2414.29% 467 190.06% 1 043 108.6% 0' 34''
March 2021 14 -17.65% 161 -5.85% 500 4.6% 3' 23''
February 2021 17 41.67% 171 42.5% 478 45.73% 3' 1''
January 2021 12 - 120 - 328 - 2' 24''

Top

Site summary / 12 months

Bounce: 26.48%
Time on site: 4' 20''
AVG visitors / lună: 77
AVG pageviews / lună: 529
AVG visits / lună: 162
AVG pageviews / visit: 4.01

Record month

July 2021
372 Unique visitors