Top websites from Moldova based on Google Analytics

Date Unique Evolution Pageviews Evolution Time on site
31 January 2022, Mon 94 -28.79% 505 -24.85% 2' 30''
30 January 2022, Sun 132 30.69% 672 46.72% 4' 14''
29 January 2022, Sat 101 -34.84% 458 -43.94% 3' 27''
28 January 2022, Fri 155 50.49% 817 43.33% 2' 33''
27 January 2022, Thu 103 -32.24% 570 -29.28% 2' 57''
26 January 2022, Wed 152 -0.65% 806 5.36% 3' 32''
25 January 2022, Tue 153 16.79% 765 5.52% 2' 48''
24 January 2022, Mon 131 -26.82% 725 -5.48% 4' 28''
23 January 2022, Sun 179 39.84% 767 44.17% 3' 18''
22 January 2022, Sat 128 -15.23% 532 -28.40% 1' 39''
21 January 2022, Fri 151 6.34% 743 16.82% 2' 7''
20 January 2022, Thu 142 -13.41% 636 -17.94% 2' 7''
19 January 2022, Wed 164 4.46% 775 -17.90% 3' 1''
18 January 2022, Tue 157 19.85% 944 26.88% 5' 37''
17 January 2022, Mon 131 40.86% 744 93.75% 3' 26''
16 January 2022, Sun 93 -9.71% 384 -17.42% 1' 36''
15 January 2022, Sat 103 -8.04% 465 -33.67% 2' 59''
14 January 2022, Fri 112 0.00% 701 23.85% 4' 7''
13 January 2022, Thu 112 -21.13% 566 -24.73% 3' 3''
12 January 2022, Wed 142 27.93% 752 30.78% 2' 55''
11 January 2022, Tue 111 18.09% 575 28.64% 2' 31''
10 January 2022, Mon 94 -33.80% 447 -40.08% 2' 37''
9 January 2022, Sun 142 75.31% 746 120.06% 3' 40''
8 January 2022, Sat 81 -13.83% 339 -39.79% 2' 7''
7 January 2022, Fri 94 -22.95% 563 -31.43% 2' 12''
6 January 2022, Thu 122 -9.63% 821 29.29% 6' 4''
5 January 2022, Wed 135 -21.97% 635 -23.95% 3' 15''
4 January 2022, Tue 173 22.70% 835 9.58% 2' 39''
3 January 2022, Mon 141 39.60% 762 101.06% 4' 1''
2 January 2022, Sun 101 26.25% 379 11.14% 1' 41''

Top

Site summary / 30 days

Bounce: 2.38%
Time on site: 3' 6''
AVG visitors / day: 127
AVG pageviews / day: 647
AVG visits / day: 154
AVG pageviews / visit: 4.17

Record day

23 January 2022, Sun
179 Unique visitors