Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

www.trm.md

Prima companie media Radio TV din Republica Moldova care îți prezintă informație de ultima oră precum știri, știri TV, emisiuni TV Radio.
Data Unici Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
8 Iunie 2015, Lun 5 332 14.69% 15 282 10.40% 2' 44''
8 Iunie 2015, Lun 5 332 14.69% 15 282 10.40% 2' 44''
7 Iunie 2015, Dum 4 649 4.42% 13 842 27.20% 2' 46''
7 Iunie 2015, Dum 4 649 4.42% 13 842 27.20% 2' 46''
6 Iunie 2015, Sâm 4 452 -8.70% 10 882 -23.49% 2' 2''
6 Iunie 2015, Sâm 4 452 -8.70% 10 882 -23.49% 2' 2''
5 Iunie 2015, Vin 4 876 -18.65% 14 223 -11.94% 2' 46''
5 Iunie 2015, Vin 4 876 -18.65% 14 223 -11.94% 2' 46''
4 Iunie 2015, Joi 5 994 33.85% 16 152 35.15% 2' 46''
4 Iunie 2015, Joi 5 994 33.85% 16 152 35.15% 2' 46''
3 Iunie 2015, Mie 4 478 -10.67% 11 951 -10.30% 2' 36''
3 Iunie 2015, Mie 4 478 -10.67% 11 951 -10.30% 2' 36''
2 Iunie 2015, Mar 5 013 3.08% 13 323 -9.72% 2' 25''
2 Iunie 2015, Mar 5 013 3.08% 13 323 -9.72% 2' 25''
1 Iunie 2015, Lun 4 863 35.84% 14 758 54.02% 2' 43''
1 Iunie 2015, Lun 4 863 35.84% 14 758 54.02% 2' 43''
31 Mai 2015, Dum 3 580 21.85% 9 582 29.87% 2' 26''
31 Mai 2015, Dum 3 580 21.85% 9 582 29.87% 2' 26''
30 Mai 2015, Sâm 2 938 -23.21% 7 378 -23.65% 2' 22''
30 Mai 2015, Sâm 2 938 -23.21% 7 378 -23.65% 2' 22''
29 Mai 2015, Vin 3 826 -20.52% 9 663 -23.72% 2' 25''
29 Mai 2015, Vin 3 826 -20.52% 9 663 -23.72% 2' 25''
28 Mai 2015, Joi 4 814 7.58% 12 667 10.64% 2' 17''
28 Mai 2015, Joi 4 814 7.58% 12 667 10.64% 2' 17''
27 Mai 2015, Mie 4 475 -2.42% 11 449 2.91% 2' 25''
27 Mai 2015, Mie 4 475 -2.42% 11 449 2.91% 2' 25''
26 Mai 2015, Mar 4 586 -12.96% 11 125 -16.22% 2' 12''
26 Mai 2015, Mar 4 586 -12.96% 11 125 -16.22% 2' 12''
25 Mai 2015, Lun 5 269 -37.48% 13 279 -39.04% 2' 13''
25 Mai 2015, Lun 5 269 -37.48% 13 279 -39.04% 2' 13''

Sumar site / 30 zile

Bounce: 63.58%
Durată vizită: 2' 28''
Vizitatori med. / zi: 4 609
Afişări med. / zi: 12 370
Vizite med. / zi: 5 250
Afişări / Vizită med.: 2.35

Zi record

4 Iunie 2015, Joi
5 994 Vizitatori unici