Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

Data Unici Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
31 Ianuarie 2022, Lun 65 -18.75% 86 -23.21% 0' 19''
30 Ianuarie 2022, Dum 80 -13.98% 112 -10.40% 0' 17''
29 Ianuarie 2022, Sâm 93 4.49% 125 4.17% 0' 13''
28 Ianuarie 2022, Vin 89 67.92% 120 96.72% 0' 15''
27 Ianuarie 2022, Joi 53 1.92% 61 -6.15% 0' 18''
26 Ianuarie 2022, Mie 52 -28.77% 65 -34.34% 0' 6''
25 Ianuarie 2022, Mar 73 17.74% 99 3.13% 0' 13''
24 Ianuarie 2022, Lun 62 -11.43% 96 1.05% 0' 21''
23 Ianuarie 2022, Dum 70 -37.50% 95 -26.36% 0' 28''
22 Ianuarie 2022, Sâm 112 51.35% 129 32.99% 0' 21''
21 Ianuarie 2022, Vin 74 1.37% 97 7.78% 0' 13''
20 Ianuarie 2022, Joi 73 25.86% 90 12.50% 0' 12''
19 Ianuarie 2022, Mie 58 31.82% 80 37.93% 0' 21''
18 Ianuarie 2022, Mar 44 -30.16% 58 -34.09% 0' 18''
17 Ianuarie 2022, Lun 63 -26.74% 88 -21.43% 0' 27''
16 Ianuarie 2022, Dum 86 -19.63% 112 -23.81% 0' 11''
15 Ianuarie 2022, Sâm 107 33.75% 147 32.43% 0' 19''
14 Ianuarie 2022, Vin 80 -6.98% 111 -11.90% 0' 20''
13 Ianuarie 2022, Joi 86 82.98% 126 113.56% 0' 40''
12 Ianuarie 2022, Mie 47 -45.98% 59 -48.70% 0' 22''
11 Ianuarie 2022, Mar 87 4.82% 115 15.00% 0' 17''
10 Ianuarie 2022, Lun 83 -18.63% 100 -19.35% 0' 10''
9 Ianuarie 2022, Dum 102 20.00% 124 11.71% 0' 10''
8 Ianuarie 2022, Sâm 85 1.19% 111 1.83% 0' 12''
7 Ianuarie 2022, Vin 84 2.44% 109 0.93% 0' 10''
6 Ianuarie 2022, Joi 82 18.84% 108 24.14% 0' 28''
5 Ianuarie 2022, Mie 69 9.52% 87 -9.38% 0' 6''
4 Ianuarie 2022, Mar 63 -50.78% 96 -46.07% 0' 16''
3 Ianuarie 2022, Lun 128 37.63% 178 47.11% 0' 17''
2 Ianuarie 2022, Dum 93 -9.71% 121 -14.79% 0' 15''

Sumar site / 30 zile

Bounce: 76.75%
Durată vizită: 0' 17''
Vizitatori med. / zi: 78
Afişări med. / zi: 103
Vizite med. / zi: 78
Afişări / Vizită med.: 1.31

Zi record

3 Ianuarie 2022, Lun
128 Vizitatori unici