Data | Unici | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
18 Februarie 2019, Lun | 4 697 | 46.01% | 7 266 | 37.77% | 1' 4'' |
17 Februarie 2019, Dum | 3 217 | -18.93% | 5 274 | -18.90% | 1' 17'' |
16 Februarie 2019, Sâm | 3 968 | -37.26% | 6 503 | -37.53% | 1' 17'' |
15 Februarie 2019, Vin | 6 325 | 22.20% | 10 409 | 16.94% | 1' 11'' |
14 Februarie 2019, Joi | 5 176 | -19.50% | 8 901 | -19.24% | 1' 27'' |
13 Februarie 2019, Mie | 6 430 | -4.47% | 11 022 | 2.44% | 1' 27'' |
12 Februarie 2019, Mar | 6 731 | -13.29% | 10 759 | -11.96% | 1' 17'' |
11 Februarie 2019, Lun | 7 763 | 38.87% | 12 220 | 31.13% | 1' 9'' |
10 Februarie 2019, Dum | 5 590 | -12.33% | 9 319 | -8.66% | 1' 21'' |
9 Februarie 2019, Sâm | 6 376 | -23.87% | 10 203 | -22.27% | 1' 9'' |
8 Februarie 2019, Vin | 8 375 | -8.00% | 13 127 | -5.76% | 1' 14'' |
7 Februarie 2019, Joi | 9 103 | 59.17% | 13 929 | 57.34% | 1' 8'' |
6 Februarie 2019, Mie | 5 719 | 27.77% | 8 853 | 23.25% | 1' 7'' |
5 Februarie 2019, Mar | 4 476 | -20.48% | 7 183 | -16.40% | 1' 25'' |
4 Februarie 2019, Lun | 5 629 | -34.15% | 8 592 | -27.79% | 1' 5'' |
3 Februarie 2019, Dum | 8 548 | 66.89% | 11 899 | 55.85% | 0' 49'' |
2 Februarie 2019, Sâm | 5 122 | -2.68% | 7 635 | -12.87% | 1' 1'' |
1 Februarie 2019, Vin | 5 263 | -4.22% | 8 763 | 2.37% | 1' 23'' |
31 Ianuarie 2019, Joi | 5 495 | -27.75% | 8 560 | -28.65% | 1' 16'' |
30 Ianuarie 2019, Mie | 7 606 | 11.97% | 11 998 | 3.77% | 1' 15'' |
29 Ianuarie 2019, Mar | 6 793 | -7.77% | 11 562 | -6.34% | 1' 27'' |
28 Ianuarie 2019, Lun | 7 365 | 37.15% | 12 345 | 51.62% | 1' 16'' |
27 Ianuarie 2019, Dum | 5 370 | 7.90% | 8 142 | 15.29% | 1' 12'' |
26 Ianuarie 2019, Sâm | 4 977 | -35.76% | 7 062 | -40.09% | 0' 52'' |
25 Ianuarie 2019, Vin | 7 747 | -44.49% | 11 787 | -41.75% | 1' 6'' |
24 Ianuarie 2019, Joi | 13 956 | -17.54% | 20 235 | -9.92% | 0' 56'' |
23 Ianuarie 2019, Mie | 16 924 | 30.30% | 22 463 | 16.85% | 0' 40'' |
22 Ianuarie 2019, Mar | 12 988 | 93.39% | 19 223 | 74.12% | 0' 56'' |
21 Ianuarie 2019, Lun | 6 716 | -10.21% | 11 040 | -4.56% | 1' 15'' |
20 Ianuarie 2019, Dum | 7 480 | 85.38% | 11 568 | 70.75% | 1' 0'' |
Sumar site / 30 zile
Bounce: | 81.64% |
Durată vizită: | 1' 10'' |
Vizitatori med. / zi: | 7 064 |
Afişări med. / zi: | 10 928 |
Vizite med. / zi: | 7 778 |
Afişări / Vizită med.: | 1.42 |
Zi record
23 Ianuarie 2019, Mie
16 924 Vizitatori unici
16 924 Vizitatori unici