Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Ianuarie 2019 | 50 515 | 26.76% | 73 771 | 20.41% | 115 064 | 20.9% | 1' 27'' |
Decembrie 2018 | 39 851 | -23.3% | 61 269 | -20.79% | 95 176 | -17.4% | 1' 23'' |
Noiembrie 2018 | 51 954 | -1.8% | 77 352 | -2.23% | 115 225 | 1.65% | 1' 22'' |
Octombrie 2018 | 52 905 | 19.81% | 79 115 | 20.73% | 113 359 | 19.54% | 1' 11'' |
Septembrie 2018 | 44 157 | -3.37% | 65 531 | 3.22% | 94 828 | 3.46% | 1' 17'' |
August 2018 | 45 697 | -8.18% | 63 485 | -7.86% | 91 653 | -10.06% | 1' 10'' |
Iulie 2018 | 49 768 | 14.6% | 68 898 | 10.05% | 101 901 | 11.85% | 1' 14'' |
Iunie 2018 | 43 428 | -21.02% | 62 607 | -19.05% | 91 106 | -17.65% | 1' 20'' |
Mai 2018 | 54 988 | 9.54% | 77 336 | 8.67% | 110 627 | 9.35% | 1' 18'' |
Aprilie 2018 | 50 199 | 11.65% | 71 166 | 7.45% | 101 166 | 2.88% | 1' 13'' |
Martie 2018 | 44 963 | 28.09% | 66 234 | 33.32% | 98 336 | 28.03% | 1' 29'' |
Februarie 2018 | 35 103 | - | 49 680 | - | 76 806 | - | 1' 30'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 83.45% |
Durată vizită: | 1' 19'' |
Vizitatori med. / lună: | 46 960 |
Afişări med. / lună: | 100 437 |
Vizite med. / lună: | 68 037 |
Afişări / Vizită med.: | 1.48 |
Lună record
Mai 2018
54 988 Vizitatori unici
54 988 Vizitatori unici