Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

clients.money-back.md

 
Data Unici Evoluţie Vizitatori Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
Decembrie 2021 12 -83.78% 38 -73.05% 115 -67.05% 1' 5''
Noiembrie 2021 74 196% 141 53.26% 349 6.73% 1' 42''
Octombrie 2021 25 38.89% 92 12.2% 327 -54.52% 5' 46''
Septembrie 2021 18 50% 82 7.89% 719 118.54% 6' 25''
August 2021 12 -96.77% 76 -83.44% 329 -73.01% 3' 41''
Iulie 2021 372 3281.82% 459 897.83% 1 219 446.64% 1' 4''
Iunie 2021 11 -8.33% 46 -52.08% 223 -69.24% 7' 22''
Mai 2021 12 -96.59% 96 -79.44% 725 -30.49% 15' 36''
Aprilie 2021 352 2414.29% 467 190.06% 1 043 108.6% 0' 34''
Martie 2021 14 -17.65% 161 -5.85% 500 4.6% 3' 23''
Februarie 2021 17 41.67% 171 42.5% 478 45.73% 3' 1''
Ianuarie 2021 12 - 120 - 328 - 2' 24''

Clasament

108

Sumar site / 12 luni

Bounce: 26.48%
Durată vizită: 4' 20''
Vizitatori med. / lună: 77
Afişări med. / lună: 529
Vizite med. / lună: 162
Afişări / Vizită med.: 4.01

Lună record

Iulie 2021
372 Vizitatori unici