Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

Data Unici Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
31 Ianuarie 2022, Lun 94 -28.79% 505 -24.85% 2' 30''
30 Ianuarie 2022, Dum 132 30.69% 672 46.72% 4' 14''
29 Ianuarie 2022, Sâm 101 -34.84% 458 -43.94% 3' 27''
28 Ianuarie 2022, Vin 155 50.49% 817 43.33% 2' 33''
27 Ianuarie 2022, Joi 103 -32.24% 570 -29.28% 2' 57''
26 Ianuarie 2022, Mie 152 -0.65% 806 5.36% 3' 32''
25 Ianuarie 2022, Mar 153 16.79% 765 5.52% 2' 48''
24 Ianuarie 2022, Lun 131 -26.82% 725 -5.48% 4' 28''
23 Ianuarie 2022, Dum 179 39.84% 767 44.17% 3' 18''
22 Ianuarie 2022, Sâm 128 -15.23% 532 -28.40% 1' 39''
21 Ianuarie 2022, Vin 151 6.34% 743 16.82% 2' 7''
20 Ianuarie 2022, Joi 142 -13.41% 636 -17.94% 2' 7''
19 Ianuarie 2022, Mie 164 4.46% 775 -17.90% 3' 1''
18 Ianuarie 2022, Mar 157 19.85% 944 26.88% 5' 37''
17 Ianuarie 2022, Lun 131 40.86% 744 93.75% 3' 26''
16 Ianuarie 2022, Dum 93 -9.71% 384 -17.42% 1' 36''
15 Ianuarie 2022, Sâm 103 -8.04% 465 -33.67% 2' 59''
14 Ianuarie 2022, Vin 112 0.00% 701 23.85% 4' 7''
13 Ianuarie 2022, Joi 112 -21.13% 566 -24.73% 3' 3''
12 Ianuarie 2022, Mie 142 27.93% 752 30.78% 2' 55''
11 Ianuarie 2022, Mar 111 18.09% 575 28.64% 2' 31''
10 Ianuarie 2022, Lun 94 -33.80% 447 -40.08% 2' 37''
9 Ianuarie 2022, Dum 142 75.31% 746 120.06% 3' 40''
8 Ianuarie 2022, Sâm 81 -13.83% 339 -39.79% 2' 7''
7 Ianuarie 2022, Vin 94 -22.95% 563 -31.43% 2' 12''
6 Ianuarie 2022, Joi 122 -9.63% 821 29.29% 6' 4''
5 Ianuarie 2022, Mie 135 -21.97% 635 -23.95% 3' 15''
4 Ianuarie 2022, Mar 173 22.70% 835 9.58% 2' 39''
3 Ianuarie 2022, Lun 141 39.60% 762 101.06% 4' 1''
2 Ianuarie 2022, Dum 101 26.25% 379 11.14% 1' 41''

Clasament

20

Sumar site / 30 zile

Bounce: 2.38%
Durată vizită: 3' 6''
Vizitatori med. / zi: 127
Afişări med. / zi: 647
Vizite med. / zi: 154
Afişări / Vizită med.: 4.17

Zi record

23 Ianuarie 2022, Dum
179 Vizitatori unici