Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Septembrie 2019 | 2 298 519 | -23.55% | 3 930 948 | -22.54% | 5 265 310 | -22.18% | 0' 54'' |
August 2019 | 3 006 724 | 12.49% | 5 074 747 | 7.71% | 6 766 056 | 6.28% | 0' 52'' |
Iulie 2019 | 2 672 933 | -12.68% | 4 711 583 | -15.75% | 6 366 199 | -16.68% | 0' 55'' |
Iunie 2019 | 3 061 207 | 3.75% | 5 592 707 | 9.23% | 7 640 425 | 13.49% | 1' 0'' |
Mai 2019 | 2 950 593 | -14.39% | 5 120 097 | -7.38% | 6 732 090 | -6.52% | 0' 52'' |
Aprilie 2019 | 3 446 434 | 13.24% | 5 527 851 | 13.2% | 7 201 813 | 9.68% | 0' 48'' |
Martie 2019 | 3 043 514 | 48.41% | 4 883 340 | 38.56% | 6 566 149 | 30.39% | 0' 52'' |
Februarie 2019 | 2 050 732 | 5.06% | 3 524 234 | 5.1% | 5 035 825 | 17.31% | 2' 4'' |
Ianuarie 2019 | 1 951 995 | 21.98% | 3 353 112 | 19.8% | 4 292 865 | 19.95% | 2' 18'' |
Decembrie 2018 | 1 600 306 | -29.37% | 2 798 943 | -23.49% | 3 578 877 | -21.25% | 2' 37'' |
Noiembrie 2018 | 2 265 845 | -25.28% | 3 658 192 | -25.18% | 4 544 390 | -24.97% | 1' 51'' |
Octombrie 2018 | 3 032 425 | - | 4 889 436 | - | 6 057 146 | - | 1' 34'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 82.87% |
Durată vizită: | 1' 23'' |
Vizitatori med. / lună: | 2 615 102 |
Afişări med. / lună: | 5 837 262 |
Vizite med. / lună: | 4 422 099 |
Afişări / Vizită med.: | 1.32 |
Lună record
Aprilie 2019
3 446 434 Vizitatori unici
3 446 434 Vizitatori unici