Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

companii.md

 
Data Unici Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
29 Ianuarie 2022, Sâm 73 -66.36% 243 -72.39% 1' 51''
28 Ianuarie 2022, Vin 217 -14.23% 880 14.88% 2' 39''
27 Ianuarie 2022, Joi 253 2.43% 766 0.66% 2' 38''
26 Ianuarie 2022, Mie 247 -9.85% 761 -15.07% 2' 31''
25 Ianuarie 2022, Mar 274 7.87% 896 -3.24% 2' 17''
24 Ianuarie 2022, Lun 254 247.95% 926 580.88% 3' 12''
23 Ianuarie 2022, Dum 73 -6.41% 136 -4.23% 1' 54''
22 Ianuarie 2022, Sâm 78 -66.23% 142 -81.61% 0' 58''
21 Ianuarie 2022, Vin 231 -2.94% 772 13.36% 2' 27''
20 Ianuarie 2022, Joi 238 -12.50% 681 -8.47% 2' 13''
19 Ianuarie 2022, Mie 272 0.74% 744 -13.39% 2' 2''
18 Ianuarie 2022, Mar 270 1.12% 859 12.14% 2' 22''
17 Ianuarie 2022, Lun 267 193.41% 766 205.18% 1' 20''
16 Ianuarie 2022, Dum 91 -3.19% 251 38.67% 1' 4''
15 Ianuarie 2022, Sâm 94 -62.40% 181 -75.51% 0' 53''
14 Ianuarie 2022, Vin 250 3.31% 739 -3.27% 1' 28''
13 Ianuarie 2022, Joi 242 -8.33% 764 10.25% 2' 34''
12 Ianuarie 2022, Mie 264 0.38% 693 -16.10% 1' 49''
11 Ianuarie 2022, Mar 263 -4.01% 826 -23.38% 1' 46''
10 Ianuarie 2022, Lun 274 226.19% 1 078 306.79% 2' 8''
9 Ianuarie 2022, Dum 84 68.00% 265 47.22% 2' 6''
8 Ianuarie 2022, Sâm 50 6.38% 180 81.82% 1' 10''
7 Ianuarie 2022, Vin 47 -67.81% 99 -73.10% 1' 33''
6 Ianuarie 2022, Joi 146 -32.09% 368 -42.05% 1' 40''
5 Ianuarie 2022, Mie 215 -6.11% 635 -12.77% 2' 34''
4 Ianuarie 2022, Mar 229 11.17% 728 -12.18% 2' 7''
3 Ianuarie 2022, Lun 206 128.89% 829 273.42% 2' 22''
2 Ianuarie 2022, Dum 90 83.67% 222 8.82% 0' 58''
1 Ianuarie 2022, Sâm 49 -41.67% 204 -6.85% 1' 30''
31 Decembrie 2021, Vin 84 -45.10% 219 -48.35% 2' 8''

Clasament

3

Sumar site / 30 zile

Bounce: 57.33%
Durată vizită: 1' 56''
Vizitatori med. / zi: 180
Afişări med. / zi: 561
Vizite med. / zi: 212
Afişări / Vizită med.: 2.6

Zi record

25 Ianuarie 2022, Mar
274 Vizitatori unici