Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

www.bizlaw.md

 
Data Unici Evoluţie Vizitatori Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
Decembrie 2021 142 766 1.76% 219 454 -1.31% 260 806 -1.97% 0' 35''
Noiembrie 2021 140 290 -16.08% 222 371 -8.86% 266 056 -7.04% 0' 37''
Octombrie 2021 167 172 12.26% 243 978 6.62% 286 193 4.26% 0' 31''
Septembrie 2021 148 921 -27.62% 228 823 -18.12% 274 490 -13.89% 0' 36''
August 2021 205 744 123.82% 279 447 93.22% 318 771 81.08% 0' 24''
Iulie 2021 91 923 27.24% 144 624 19.97% 176 036 15.36% 0' 38''
Iunie 2021 72 241 18.98% 120 550 16.86% 152 600 13.69% 0' 45''
Mai 2021 60 717 13.52% 103 154 14.54% 134 228 9.45% 0' 52''
Aprilie 2021 53 485 -33.62% 90 059 -36.74% 122 643 -33.83% 0' 55''
Martie 2021 80 571 -14.29% 142 364 -1.72% 185 332 1.76% 0' 52''
Februarie 2021 94 000 16.15% 144 850 10.39% 182 123 4.65% 0' 46''
Ianuarie 2021 80 927 - 131 216 - 174 031 - 0' 56''

Clasament

3

Sumar site / 12 luni

Bounce: 88.88%
Durată vizită: 0' 42''
Vizitatori med. / lună: 111 563
Afişări med. / lună: 211 109
Vizite med. / lună: 172 574
Afişări / Vizită med.: 1.24

Lună record

August 2021
205 744 Vizitatori unici