Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Octombrie 2020 | 6 356 | 15.65% | 7 312 | 11.26% | 31 038 | 106.49% | 2' 11'' |
Septembrie 2020 | 5 496 | 57.07% | 6 572 | 56.07% | 15 031 | 91.45% | 2' 28'' |
August 2020 | 3 499 | -11.35% | 4 211 | -17.09% | 7 851 | -25.41% | 1' 33'' |
Iulie 2020 | 3 947 | -9.18% | 5 079 | -12.57% | 10 526 | -4.99% | 2' 14'' |
Iunie 2020 | 4 346 | -72.98% | 5 809 | -73.45% | 11 079 | -66.41% | 1' 59'' |
Mai 2020 | 16 082 | 57.31% | 21 880 | 58.25% | 32 986 | 52.98% | 0' 59'' |
Aprilie 2020 | 10 223 | 212.06% | 13 826 | 213.37% | 21 562 | 97.65% | 1' 14'' |
Martie 2020 | 3 276 | -36.25% | 4 412 | -42.75% | 10 909 | -30.24% | 3' 6'' |
Februarie 2020 | 5 139 | -36.45% | 7 706 | -39.18% | 15 637 | -20.7% | 1' 59'' |
Ianuarie 2020 | 8 087 | 11.78% | 12 671 | 7.56% | 19 720 | 5.78% | 1' 14'' |
Decembrie 2019 | 7 235 | 80.02% | 11 780 | 92.33% | 18 642 | 52.06% | 1' 19'' |
Noiembrie 2019 | 4 019 | - | 6 125 | - | 12 260 | - | 1' 38'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 72.03% |
Durată vizită: | 1' 49'' |
Vizitatori med. / lună: | 6 475 |
Afişări med. / lună: | 17 270 |
Vizite med. / lună: | 8 948 |
Afişări / Vizită med.: | 2.09 |
Lună record
Mai 2020
16 082 Vizitatori unici
16 082 Vizitatori unici