Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

moldflowers.md

 
Data Unici Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
29 Ianuarie 2022, Sâm 483 -7.12% 1 958 -13.59% 3' 27''
28 Ianuarie 2022, Vin 520 -1.52% 2 266 -9.50% 4' 13''
27 Ianuarie 2022, Joi 528 9.54% 2 504 24.89% 4' 1''
26 Ianuarie 2022, Mie 482 -11.23% 2 005 -23.18% 3' 43''
25 Ianuarie 2022, Mar 543 -1.45% 2 610 10.97% 4' 21''
24 Ianuarie 2022, Lun 551 21.37% 2 352 26.18% 4' 27''
23 Ianuarie 2022, Dum 454 4.85% 1 864 -2.20% 3' 32''
22 Ianuarie 2022, Sâm 433 -8.26% 1 906 -6.02% 4' 17''
21 Ianuarie 2022, Vin 472 -5.79% 2 028 -18.75% 4' 10''
20 Ianuarie 2022, Joi 501 7.51% 2 496 11.98% 4' 59''
19 Ianuarie 2022, Mie 466 0.87% 2 229 16.03% 4' 36''
18 Ianuarie 2022, Mar 462 0.43% 1 921 -1.89% 3' 48''
17 Ianuarie 2022, Lun 460 -3.56% 1 958 14.10% 3' 38''
16 Ianuarie 2022, Dum 477 -8.62% 1 716 -17.06% 3' 14''
15 Ianuarie 2022, Sâm 522 24.58% 2 069 -5.00% 3' 7''
14 Ianuarie 2022, Vin 419 3.71% 2 178 23.47% 4' 42''
13 Ianuarie 2022, Joi 404 2.28% 1 764 0.28% 3' 56''
12 Ianuarie 2022, Mie 395 -13.76% 1 759 -26.25% 4' 27''
11 Ianuarie 2022, Mar 458 -4.58% 2 385 15.44% 4' 50''
10 Ianuarie 2022, Lun 480 -10.95% 2 066 -9.23% 3' 31''
9 Ianuarie 2022, Dum 539 21.12% 2 276 5.66% 3' 38''
8 Ianuarie 2022, Sâm 445 14.99% 2 154 47.53% 3' 57''
7 Ianuarie 2022, Vin 387 4.31% 1 460 -15.21% 2' 24''
6 Ianuarie 2022, Joi 371 -18.28% 1 722 -9.03% 3' 43''
5 Ianuarie 2022, Mie 454 -6.58% 1 893 -12.12% 3' 41''
4 Ianuarie 2022, Mar 486 -1.42% 2 154 1.32% 3' 53''
3 Ianuarie 2022, Lun 493 12.56% 2 126 40.42% 4' 3''
2 Ianuarie 2022, Dum 438 6.83% 1 514 47.42% 3' 7''
1 Ianuarie 2022, Sâm 410 -12.21% 1 027 -47.12% 1' 24''
31 Decembrie 2021, Vin 467 -9.14% 1 942 -5.50% 3' 11''

Clasament

24

Sumar site / 30 zile

Bounce: 34.63%
Durată vizită: 3' 48''
Vizitatori med. / zi: 466
Afişări med. / zi: 2 010
Vizite med. / zi: 585
Afişări / Vizită med.: 3.43

Zi record

24 Ianuarie 2022, Lun
551 Vizitatori unici