Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Посетители Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
Июнь 2015 36 -80.75% 36 -80.85% 13 -93.87% 0' 0''
Май 2015 187 274% 188 276% 212 292.59% 0' 36''
Апрель 2015 50 -53.27% 50 -53.7% 54 -51.35% 0' 7''
Март 2015 107 435% 108 414.29% 111 404.55% 0' 0''
Февраль 2015 20 1900% 21 425% 22 450% 0' 0''
Январь 2015 1 0 4 -55.56% 4 -55.56% 0' 0''
Декабрь 2014 1 -100% 9 -100% 9 -100% 0' 0''
Ноябрь 2014 0 0 0 0 0 0 0' 0''
Октябрь 2014 0 0 0 0 0 0 0' 0''
Сентябрь 2014 0 0 0 0 0 0 0' 0''
Август 2014 0 0 0 0 0 0 0' 0''
Июль 2014 0 - 0 - 0 - 0' 0''

Общая информация / 12 месяцев

Bounce: 76.92%
Продолжительность посещений: 0' 3''
Посетителя / месяц: 33
Просмотры / месяц: 35
Посещения / месяц: 34
Просмотры / Посещения: 0.55

Рекордный месяц

Май 2015
187 Уникальных посетителя