Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Посетители Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
Май 2019 14 -12.5% 14 -12.5% 16 -11.11% 0' 45''
Апрель 2019 16 -48.39% 16 -48.39% 18 -57.14% 0' 1''
Март 2019 31 -11.43% 31 -13.89% 42 -6.67% 0' 24''
Февраль 2019 35 2.94% 36 5.88% 45 25% 0' 6''
Январь 2019 34 -35.85% 34 -35.85% 36 -43.75% 0' 2''
Декабрь 2018 53 -20.9% 53 -22.06% 64 -16.88% 0' 3''
Ноябрь 2018 67 24.07% 68 23.64% 77 28.33% 0' 3''
Октябрь 2018 54 31.71% 55 22.22% 60 3.45% 0' 4''
Сентябрь 2018 41 41.38% 45 55.17% 58 70.59% 0' 41''
Август 2018 29 -17.14% 29 -19.44% 34 -17.07% 1' 46''
Июль 2018 35 150% 36 157.14% 41 115.79% 0' 0''
Июнь 2018 14 - 14 - 19 - 0' 8''

Общая информация / 12 месяцев

Bounce: 90.26%
Продолжительность посещений: 0' 20''
Посетителя / месяц: 35
Просмотры / месяц: 42
Посещения / месяц: 35
Просмотры / Посещения: 1.19

Рекордный месяц

Ноябрь 2018
67 Уникальных посетителя