Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Посетители Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
Июль 2016 19 729 29.39% 32 436 19.32% 82 760 33.08% 1' 34''
Июнь 2016 15 248 -5.69% 27 185 -12.15% 62 186 -19.07% 1' 19''
Май 2016 16 168 -4.82% 30 944 6.38% 76 835 3.24% 1' 28''
Апрель 2016 16 986 -4.98% 29 088 -8.74% 74 427 -8.86% 1' 31''
Март 2016 17 877 15.5% 31 875 15.13% 81 660 21.53% 1' 35''
Февраль 2016 15 478 -5.82% 27 685 -5.99% 67 193 -8.32% 1' 28''
Январь 2016 16 435 -39.54% 29 450 -33.27% 73 287 -36.05% 1' 22''
Декабрь 2015 27 182 54.43% 44 130 42.02% 114 606 42.98% 1' 37''
Ноябрь 2015 17 602 13.78% 31 072 16.9% 80 155 12.91% 1' 32''
Октябрь 2015 15 470 2.74% 26 580 2.48% 70 991 4.62% 1' 35''
Сентябрь 2015 15 057 -5.41% 25 936 -2.56% 67 856 -3.83% 1' 38''
Август 2015 15 918 - 26 617 - 70 562 - 1' 39''

Рейтинг

Общая информация / 12 месяцев

Bounce: 41.67%
Продолжительность посещений: 1' 31''
Посетителя / месяц: 17 429
Просмотры / месяц: 76 876
Посещения / месяц: 30 249
Просмотры / Посещения: 2.54

Рекордный месяц

Декабрь 2015
27 182 Уникальных посетителя