Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Посетители Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
Январь 2021 6 50% 13 160% 25 150% 3' 18''
Декабрь 2020 4 -60% 5 -50% 10 -47.37% 1' 30''
Ноябрь 2020 10 11.11% 10 -33.33% 19 -38.71% 4' 21''
Октябрь 2020 9 12.5% 15 36.36% 31 47.62% 0' 8''
Сентябрь 2020 8 0 11 -60.71% 21 -76.4% 0' 58''
Август 2020 8 0 28 47.37% 89 102.27% 1' 19''
Июль 2020 8 -33.33% 19 -50% 44 -63.93% 4' 20''
Июнь 2020 12 9.09% 38 65.22% 122 238.89% 6' 33''
Май 2020 11 22.22% 23 91.67% 36 80% 0' 51''
Апрель 2020 9 -30.77% 12 -60% 20 -72.22% 1' 57''
Март 2020 13 18.18% 30 30.43% 72 67.44% 2' 42''
Февраль 2020 11 - 23 - 43 - 1' 37''

Рейтинг

Общая информация / 12 месяцев

Bounce: 36.12%
Продолжительность посещений: 2' 27''
Посетителя / месяц: 9
Просмотры / месяц: 44
Посещения / месяц: 18
Просмотры / Посещения: 2.17

Рекордный месяц

Март 2020
13 Уникальных посетителя