Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
29 Январь 2022, Суб 2 100.00% 2 100.00% 0' 0''
28 Январь 2022, Пят 1 -66.67% 1 -75.00% 0' 0''
27 Январь 2022, Чет 3 50.00% 4 100.00% 2' 49''
26 Январь 2022, Сре 2 100.00% 2 100.00% 0' 0''
25 Январь 2022, Вто 1 -66.67% 1 -66.67% 0' 0''
24 Январь 2022, Пон 3 -100.00% 3 -100.00% 0' 0''
23 Январь 2022, Вос 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
22 Январь 2022, Суб 1 0.00% 1 -50.00% 0' 0''
21 Январь 2022, Пят 1 0.00% 2 100.00% 0' 0''
20 Январь 2022, Чет 1 -66.67% 1 -75.00% 0' 0''
19 Январь 2022, Сре 3 200.00% 4 300.00% 0' 4''
18 Январь 2022, Вто 1 -85.71% 1 -85.71% 0' 0''
17 Январь 2022, Пон 7 -100.00% 7 -100.00% 0' 0''
16 Январь 2022, Вос 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
15 Январь 2022, Суб 1 0.00% 1 0.00% 0' 0''
14 Январь 2022, Пят 1 0.00% 1 0.00% 0' 0''
13 Январь 2022, Чет 1 -66.67% 1 -66.67% 0' 0''
12 Январь 2022, Сре 3 50.00% 3 50.00% 0' 0''
11 Январь 2022, Вто 2 100.00% 2 100.00% 0' 0''
10 Январь 2022, Пон 1 0.00% 1 0.00% 0' 0''
9 Январь 2022, Вос 1 -50.00% 1 -50.00% 0' 0''
8 Январь 2022, Суб 2 -100.00% 2 -100.00% 0' 0''
7 Январь 2022, Пят 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
6 Январь 2022, Чет 2 -100.00% 2 -100.00% 0' 0''
5 Январь 2022, Сре 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
4 Январь 2022, Вто 1 -66.67% 1 -66.67% 0' 0''
3 Январь 2022, Пон 3 50.00% 3 50.00% 0' 0''
2 Январь 2022, Вос 2 100.00% 2 100.00% 0' 0''
1 Январь 2022, Суб 1 0.00% 1 0.00% 0' 0''
31 Декабрь 2021, Пят 1 0.00% 1 0.00% 0' 0''

Общая информация / 30 дней

Bounce: 95.92%
Продолжительность посещений: 0' 5''
Посетители / день: 1
Просмотры / день: 1
Посещения / день: 1
Просмотры/Посещения: 0.89

Рекордный день

17 Январь 2022, Пон
7 Уникальных посетителя