Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
31 Январь 2022, Пон 94 -28.79% 505 -24.85% 2' 30''
30 Январь 2022, Вос 132 30.69% 672 46.72% 4' 14''
29 Январь 2022, Суб 101 -34.84% 458 -43.94% 3' 27''
28 Январь 2022, Пят 155 50.49% 817 43.33% 2' 33''
27 Январь 2022, Чет 103 -32.24% 570 -29.28% 2' 57''
26 Январь 2022, Сре 152 -0.65% 806 5.36% 3' 32''
25 Январь 2022, Вто 153 16.79% 765 5.52% 2' 48''
24 Январь 2022, Пон 131 -26.82% 725 -5.48% 4' 28''
23 Январь 2022, Вос 179 39.84% 767 44.17% 3' 18''
22 Январь 2022, Суб 128 -15.23% 532 -28.40% 1' 39''
21 Январь 2022, Пят 151 6.34% 743 16.82% 2' 7''
20 Январь 2022, Чет 142 -13.41% 636 -17.94% 2' 7''
19 Январь 2022, Сре 164 4.46% 775 -17.90% 3' 1''
18 Январь 2022, Вто 157 19.85% 944 26.88% 5' 37''
17 Январь 2022, Пон 131 40.86% 744 93.75% 3' 26''
16 Январь 2022, Вос 93 -9.71% 384 -17.42% 1' 36''
15 Январь 2022, Суб 103 -8.04% 465 -33.67% 2' 59''
14 Январь 2022, Пят 112 0.00% 701 23.85% 4' 7''
13 Январь 2022, Чет 112 -21.13% 566 -24.73% 3' 3''
12 Январь 2022, Сре 142 27.93% 752 30.78% 2' 55''
11 Январь 2022, Вто 111 18.09% 575 28.64% 2' 31''
10 Январь 2022, Пон 94 -33.80% 447 -40.08% 2' 37''
9 Январь 2022, Вос 142 75.31% 746 120.06% 3' 40''
8 Январь 2022, Суб 81 -13.83% 339 -39.79% 2' 7''
7 Январь 2022, Пят 94 -22.95% 563 -31.43% 2' 12''
6 Январь 2022, Чет 122 -9.63% 821 29.29% 6' 4''
5 Январь 2022, Сре 135 -21.97% 635 -23.95% 3' 15''
4 Январь 2022, Вто 173 22.70% 835 9.58% 2' 39''
3 Январь 2022, Пон 141 39.60% 762 101.06% 4' 1''
2 Январь 2022, Вос 101 26.25% 379 11.14% 1' 41''

Рейтинг

Общая информация / 30 дней

Bounce: 2.38%
Продолжительность посещений: 3' 6''
Посетители / день: 127
Просмотры / день: 647
Посещения / день: 154
Просмотры/Посещения: 4.17

Рекордный день

23 Январь 2022, Вос
179 Уникальных посетителя