Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Посетители Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
Декабрь 2018 10 727 30.51% 15 515 36.79% 23 810 36.23% 1' 15''
Ноябрь 2018 8 219 -19.5% 11 342 -20.54% 17 478 -16.97% 1' 24''
Октябрь 2018 10 210 20.87% 14 274 23.72% 21 051 21.7% 1' 17''
Сентябрь 2018 8 447 25.57% 11 537 23.55% 17 298 21.5% 1' 19''
Август 2018 6 727 0.67% 9 338 -1.9% 14 237 -3.7% 1' 17''
Июль 2018 6 682 -5.13% 9 519 -2.7% 14 784 0.64% 1' 20''
Июнь 2018 7 043 4.82% 9 783 0.45% 14 690 -1.24% 1' 14''
Май 2018 6 719 14.35% 9 739 11.92% 14 874 10.33% 1' 19''
Апрель 2018 5 876 -6.04% 8 702 -7.01% 13 481 -7.9% 1' 19''
Март 2018 6 254 7.14% 9 358 0.38% 14 637 -3.98% 1' 29''
Февраль 2018 5 837 21.78% 9 323 32.83% 15 243 33.28% 1' 34''
Январь 2018 4 793 - 7 019 - 11 437 - 1' 35''

Рейтинг

Общая информация / 12 месяцев

Bounce: 81.11%
Продолжительность посещений: 1' 21''
Посетителя / месяц: 7 294
Просмотры / месяц: 16 085
Посещения / месяц: 10 454
Просмотры / Посещения: 1.54

Рекордный месяц

Декабрь 2018
10 727 Уникальных посетителя