Top websites from Moldova based on Google Analytics

ortodox.md

Portalul "Moldova Ortodoxă"
Date Unique Evolution Visitors Evolution Pageviews Evolution Time on site
December 2021 54 965 -17.02% 107 617 -3.08% 157 913 -0.83% 1' 3''
November 2021 66 237 32.33% 111 036 22.94% 159 239 19.84% 0' 59''
October 2021 50 053 -4.64% 90 320 -10.2% 132 872 -7.89% 1' 5''
September 2021 52 490 7.64% 100 578 -2.1% 144 250 -2.63% 1' 0''
August 2021 48 764 -8.95% 102 733 -1.04% 148 148 -2.33% 1' 2''
July 2021 53 558 43.39% 103 815 37.57% 151 687 32.26% 1' 3''
June 2021 37 352 -26.72% 75 464 -17% 114 687 -13.34% 1' 6''
May 2021 50 974 20.41% 90 917 13.13% 132 347 5.13% 1' 2''
April 2021 42 333 -41.39% 80 366 -33.63% 125 884 -32.15% 1' 13''
March 2021 72 231 36.75% 121 082 22.31% 185 538 20.74% 1' 6''
February 2021 52 818 -16.53% 98 992 -10.91% 153 673 -11.64% 1' 12''
January 2021 63 277 - 111 113 - 173 913 - 1' 6''

Top

Site summary / 12 months

Bounce: 78.18%
Time on site: 1' 4''
AVG visitors / lună: 53 754
AVG pageviews / lună: 148 345
AVG visits / lună: 99 502
AVG pageviews / visit: 1.49

Record month

March 2021
72 231 Unique visitors