www.ok-credit.md
Микрокредитная компания OK CREDIT - молодая, динамично развивающаяся финансовая организация с командой опытных профессионалов. Образовалась в 2014 году, с центральным филиалом в г. Кишиневе.
| Data | Unici | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
| 30 Ianuarie 2022, Dum | 57 | 1.79% | 254 | 44.32% | 3' 37'' |
| 29 Ianuarie 2022, Sâm | 56 | -34.88% | 176 | -36.92% | 2' 9'' |
| 28 Ianuarie 2022, Vin | 86 | -35.82% | 279 | -45.19% | 2' 43'' |
| 27 Ianuarie 2022, Joi | 134 | 21.82% | 509 | 52.40% | 3' 19'' |
| 26 Ianuarie 2022, Mie | 110 | 34.15% | 334 | 5.70% | 3' 2'' |
| 25 Ianuarie 2022, Mar | 82 | -27.43% | 316 | -38.88% | 2' 56'' |
| 24 Ianuarie 2022, Lun | 113 | 101.79% | 517 | 240.13% | 4' 33'' |
| 23 Ianuarie 2022, Dum | 56 | -8.20% | 152 | -31.22% | 2' 18'' |
| 22 Ianuarie 2022, Sâm | 61 | -55.80% | 221 | -48.00% | 3' 29'' |
| 21 Ianuarie 2022, Vin | 138 | 56.82% | 425 | 52.88% | 2' 39'' |
| 20 Ianuarie 2022, Joi | 88 | -32.31% | 278 | -45.38% | 3' 18'' |
| 19 Ianuarie 2022, Mie | 130 | 49.43% | 509 | 46.26% | 4' 26'' |
| 18 Ianuarie 2022, Mar | 87 | -39.16% | 348 | -33.21% | 4' 40'' |
| 17 Ianuarie 2022, Lun | 143 | 186.00% | 521 | 277.54% | 3' 36'' |
| 16 Ianuarie 2022, Dum | 50 | -26.47% | 138 | -29.95% | 2' 21'' |
| 15 Ianuarie 2022, Sâm | 68 | -49.63% | 197 | -56.89% | 1' 58'' |
| 14 Ianuarie 2022, Vin | 135 | -22.86% | 457 | -1.72% | 1' 41'' |
| 13 Ianuarie 2022, Joi | 175 | 53.51% | 465 | 50.00% | 1' 52'' |
| 12 Ianuarie 2022, Mie | 114 | -12.31% | 310 | -45.42% | 2' 18'' |
| 11 Ianuarie 2022, Mar | 130 | -2.26% | 568 | 8.81% | 5' 48'' |
| 10 Ianuarie 2022, Lun | 133 | 141.82% | 522 | 222.22% | 5' 29'' |
| 9 Ianuarie 2022, Dum | 55 | 25.00% | 162 | 6.58% | 2' 44'' |
| 8 Ianuarie 2022, Sâm | 44 | 22.22% | 152 | -50.65% | 2' 49'' |
| 7 Ianuarie 2022, Vin | 36 | -85.06% | 308 | -51.11% | 9' 42'' |
| 6 Ianuarie 2022, Joi | 241 | 121.10% | 630 | 72.13% | 2' 9'' |
| 5 Ianuarie 2022, Mie | 109 | -7.63% | 366 | -11.81% | 1' 51'' |
| 4 Ianuarie 2022, Mar | 118 | 14.56% | 415 | 11.56% | 3' 10'' |
| 3 Ianuarie 2022, Lun | 103 | 178.38% | 372 | 257.69% | 3' 5'' |
| 2 Ianuarie 2022, Dum | 37 | 42.31% | 104 | 28.40% | 1' 33'' |
| 1 Ianuarie 2022, Sâm | 26 | -40.91% | 81 | -32.50% | 2' 32'' |
Sumar site / 30 zile
| Bounce: | 58.52% |
| Durată vizită: | 3' 15'' |
| Vizitatori med. / zi: | 97 |
| Afişări med. / zi: | 336 |
| Vizite med. / zi: | 118 |
| Afişări / Vizită med.: | 2.94 |
Zi record
6 Ianuarie 2022, Joi
241 Vizitatori unici
241 Vizitatori unici