Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

companii.md

 
Data Unici Evoluţie Vizitatori Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
Decembrie 2021 4 705 -7.31% 7 361 -3.16% 18 901 1.2% 2' 3''
Noiembrie 2021 5 076 7.38% 7 601 5.47% 18 676 0.59% 1' 55''
Octombrie 2021 4 727 -8.76% 7 207 -6.29% 18 566 -7.06% 2' 5''
Septembrie 2021 5 181 31.66% 7 691 33.36% 19 977 47.61% 1' 59''
August 2021 3 935 -24.69% 5 767 -29.12% 13 534 -33.52% 1' 41''
Iulie 2021 5 225 -17.06% 8 136 -14.93% 20 359 -17.14% 2' 19''
Iunie 2021 6 300 -7.37% 9 564 -3.28% 24 569 5.17% 2' 10''
Mai 2021 6 801 -9.22% 9 888 -10.26% 23 362 -12.41% 1' 50''
Aprilie 2021 7 492 -6.69% 11 019 -6.1% 26 671 -4.39% 1' 45''
Martie 2021 8 029 2.73% 11 735 1.79% 27 897 1.08% 2' 1''
Februarie 2021 7 816 13.26% 11 529 17.67% 27 600 12.31% 2' 1''
Ianuarie 2021 6 901 - 9 798 - 24 574 - 1' 56''

Clasament

3

Sumar site / 12 luni

Bounce: 59.58%
Durată vizită: 1' 58''
Vizitatori med. / lună: 6 015
Afişări med. / lună: 22 057
Vizite med. / lună: 8 941
Afişări / Vizită med.: 2.47

Lună record

Martie 2021
8 029 Vizitatori unici