Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Посетители Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
Июль 2020 894 8.1% 1 172 14.57% 1 520 16.03% 0' 56''
Июнь 2020 827 -23.28% 1 023 -21.49% 1 310 -25.53% 0' 50''
Май 2020 1 078 83.02% 1 303 80.97% 1 759 69.13% 0' 55''
Апрель 2020 589 -44.49% 720 -46.59% 1 040 -44.65% 1' 24''
Март 2020 1 061 -10.01% 1 348 -18.25% 1 879 -13.29% 1' 6''
Февраль 2020 1 179 -20.77% 1 649 -17.26% 2 167 -19.23% 0' 59''
Январь 2020 1 488 -24.35% 1 993 -24.42% 2 683 -31.43% 1' 5''
Декабрь 2019 1 967 -3.29% 2 637 -4.49% 3 913 -4.23% 1' 3''
Ноябрь 2019 2 034 -8.09% 2 761 -9.62% 4 086 -9.16% 0' 57''
Октябрь 2019 2 213 -12.32% 3 055 -11.53% 4 498 -11.94% 1' 2''
Сентябрь 2019 2 524 -32.04% 3 453 -31.95% 5 108 -34.55% 1' 3''
Август 2019 3 714 - 5 074 - 7 804 - 1' 14''

Общая информация / 12 месяцев

Bounce: 76.61%
Продолжительность посещений: 1' 2''
Посетителя / месяц: 1 630
Просмотры / месяц: 3 147
Посещения / месяц: 2 182
Просмотры / Посещения: 1.41

Рекордный месяц

Август 2019
3 714 Уникальных посетителя