Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Посетители Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
Июль 2017 37 550 5.86% 228 332 1.21% 4 258 708 13.55% 78' 3''
Июнь 2017 35 470 -7.17% 225 609 -8.27% 3 750 384 -9.83% 74' 38''
Май 2017 38 209 0.02% 245 937 1.89% 4 159 010 -0.1% 77' 2''
Апрель 2017 38 202 -11.97% 241 381 -13.58% 4 163 004 -16.38% 80' 0''
Март 2017 43 398 -0.74% 279 324 6.65% 4 978 217 1.02% 82' 30''
Февраль 2017 43 722 1.41% 261 905 3.76% 4 928 057 9.66% 89' 32''
Январь 2017 43 115 3.39% 252 405 6.26% 4 493 881 12.72% 88' 54''
Декабрь 2016 41 701 -12.74% 237 526 1.88% 3 986 740 3.78% 84' 34''
Ноябрь 2016 47 789 13.58% 233 143 7.69% 3 841 541 7.51% 81' 29''
Октябрь 2016 42 076 32.99% 216 503 20.66% 3 573 256 17.1% 80' 21''
Сентябрь 2016 31 639 2.37% 179 432 1.2% 3 051 477 11.57% 81' 31''
Август 2016 30 907 - 177 313 - 2 735 152 - 80' 7''

Рейтинг

Общая информация / 12 месяцев

Bounce: 9.33%
Продолжительность посещений: 81' 33''
Посетителя / месяц: 39 481
Просмотры / месяц: 3 993 285
Посещения / месяц: 231 567
Просмотры / Посещения: 17.17

Рекордный месяц

Ноябрь 2016
47 789 Уникальных посетителя