Дата | Уникальные | Эволюция | Посетители | Эволюция | Просмотры | Эволюция | Продолжительность посещений |
Январь 2015 | 35 552 | 35.47% | 86 462 | 35.96% | 355 420 | 43.82% | 3' 3'' |
Декабрь 2014 | 26 243 | -9.39% | 63 592 | -12.87% | 247 124 | -13.48% | 2' 31'' |
Ноябрь 2014 | 28 964 | 1.4% | 72 989 | -2.98% | 285 621 | -6.35% | 2' 34'' |
Октябрь 2014 | 28 564 | 4.62% | 75 230 | 4.5% | 304 995 | 7.9% | 2' 43'' |
Сентябрь 2014 | 27 303 | -7.37% | 71 989 | 0.06% | 282 663 | -0.9% | 2' 33'' |
Август 2014 | 29 476 | -3.43% | 71 943 | -9.19% | 285 216 | -12.34% | 2' 32'' |
Июль 2014 | 30 524 | -3.26% | 79 225 | -2.88% | 325 381 | -0.83% | 2' 34'' |
Июнь 2014 | 31 551 | -10.7% | 81 572 | -12.65% | 328 111 | -15.17% | 2' 33'' |
Май 2014 | 35 332 | 5.58% | 93 387 | 8.97% | 386 775 | 1.87% | 2' 40'' |
Апрель 2014 | 33 464 | -14.97% | 85 702 | -16.55% | 379 674 | -10.86% | 2' 38'' |
Март 2014 | 39 356 | -8.27% | 102 702 | -6.14% | 425 929 | -0.4% | 2' 35'' |
Февраль 2014 | 42 902 | - | 109 422 | - | 427 625 | - | 2' 47'' |
Общая информация / 12 месяцев
Bounce: | 35.86% |
Продолжительность посещений: | 2' 38'' |
Посетителя / месяц: | 32 435 |
Просмотры / месяц: | 336 211 |
Посещения / месяц: | 82 851 |
Просмотры / Посещения: | 4.05 |
Рекордный месяц
Февраль 2014
42 902 Уникальных посетителя
42 902 Уникальных посетителя