Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Посетители Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
Февраль 2016 68 507 22.21% 98 929 26.53% 299 395 31.21% 2' 59''
Январь 2016 56 055 -1.82% 78 185 -3.16% 228 183 -1.7% 3' 1''
Декабрь 2015 57 097 10.31% 80 734 13.7% 232 131 6.08% 2' 55''
Ноябрь 2015 51 762 -44.48% 71 005 -45.74% 218 832 -40.87% 3' 0''
Октябрь 2015 93 230 -0.74% 130 852 -1.87% 370 090 2.14% 2' 27''
Сентябрь 2015 93 926 2.52% 133 343 4.31% 362 339 2.3% 2' 21''
Август 2015 91 614 -8.68% 127 830 -10.95% 354 205 -14.18% 2' 19''
Июль 2015 100 318 1.99% 143 542 2.33% 412 729 2.14% 2' 32''
Июнь 2015 98 356 -0.98% 140 273 -0.18% 404 064 1.65% 2' 27''
Май 2015 99 328 -2.16% 140 528 -2% 397 505 -2.34% 2' 22''
Апрель 2015 101 519 -14.23% 143 401 -18.54% 407 037 -21.39% 2' 23''
Март 2015 118 368 - 176 035 - 517 786 - 2' 32''

Рейтинг

Общая информация / 12 месяцев

Bounce: 66.47%
Продолжительность посещений: 2' 36''
Посетителя / месяц: 85 840
Просмотры / месяц: 350 358
Посещения / месяц: 122 054
Просмотры / Посещения: 2.88

Рекордный месяц

Март 2015
118 368 Уникальных посетителя