Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Посетители Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
Июнь 2016 29 -3.33% 29 -17.14% 29 -29.27% 0' 0''
Май 2016 30 130.77% 35 16.67% 41 13.89% 0' 20''
Апрель 2016 13 1200% 30 275% 36 227.27% 3' 30''
Март 2016 1 -50% 8 -72.41% 11 -71.05% 5' 30''
Февраль 2016 2 -97.01% 29 -76.42% 38 -72.46% 4' 16''
Январь 2016 67 -14.1% 123 51.85% 138 70.37% 1' 56''
Декабрь 2015 78 34.48% 81 -52.07% 81 -88.35% 0' 0''
Ноябрь 2015 58 -22.67% 169 1.81% 695 265.79% 2' 5''
Октябрь 2015 75 -30.56% 166 48.21% 190 68.14% 2' 24''
Сентябрь 2015 108 -95.64% 112 -96.12% 113 -99.15% 0' 13''
Август 2015 2 476 -84.73% 2 883 -84.25% 13 344 -85.4% 3' 2''
Июль 2015 16 212 - 18 304 - 91 425 - 2' 58''

Рейтинг

Общая информация / 12 месяцев

Bounce: 43.43%
Продолжительность посещений: 2' 11''
Посетителя / месяц: 1 595
Просмотры / месяц: 8 845
Посещения / месяц: 1 830
Просмотры / Посещения: 2.01

Рекордный месяц

Июль 2015
16 212 Уникальных посетителя