Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
1 Ноябрь 2018, Чет 11 321 13.31% 20 065 8.44% 1' 33''
31 Октябрь 2018, Сре 9 991 -8.83% 18 504 -3.94% 1' 45''
30 Октябрь 2018, Вто 10 959 4.40% 19 263 -7.90% 1' 32''
29 Октябрь 2018, Пон 10 497 2.10% 20 915 25.66% 1' 52''
28 Октябрь 2018, Вос 10 281 18.13% 16 644 15.81% 1' 10''
27 Октябрь 2018, Суб 8 703 -32.99% 14 372 -41.25% 1' 14''
26 Октябрь 2018, Пят 12 988 -33.50% 24 464 -38.76% 1' 41''
25 Октябрь 2018, Чет 19 531 -32.08% 39 951 -35.24% 1' 58''
24 Октябрь 2018, Сре 28 757 25.69% 61 692 29.88% 2' 13''
23 Октябрь 2018, Вто 22 880 26.84% 47 500 53.47% 2' 24''
22 Октябрь 2018, Пон 18 038 -12.51% 30 950 -7.69% 1' 26''
21 Октябрь 2018, Вос 20 617 126.09% 33 529 124.24% 1' 26''
20 Октябрь 2018, Суб 9 119 -39.58% 14 952 -42.94% 1' 21''
19 Октябрь 2018, Пят 15 092 43.90% 26 203 38.88% 1' 25''
18 Октябрь 2018, Чет 10 488 -10.46% 18 867 -9.04% 1' 35''
17 Октябрь 2018, Сре 11 713 -11.51% 20 741 -12.53% 1' 29''
16 Октябрь 2018, Вто 13 237 -18.92% 23 712 -11.52% 1' 35''
15 Октябрь 2018, Пон 16 326 47.17% 26 800 59.00% 1' 23''
14 Октябрь 2018, Вос 11 093 -6.83% 16 855 -4.54% 1' 6''
13 Октябрь 2018, Суб 11 906 -32.07% 17 657 -37.21% 1' 2''
12 Октябрь 2018, Пят 17 526 144.16% 28 121 110.00% 1' 22''
11 Октябрь 2018, Чет 7 178 -13.85% 13 391 -13.00% 1' 38''
10 Октябрь 2018, Сре 8 332 -4.47% 15 392 -7.85% 1' 35''
9 Октябрь 2018, Вто 8 722 -26.88% 16 703 -16.92% 1' 38''
8 Октябрь 2018, Пон 11 929 -51.99% 20 104 -47.72% 1' 19''
7 Октябрь 2018, Вос 24 846 81.03% 38 457 103.07% 1' 24''
6 Октябрь 2018, Суб 13 725 4.12% 18 938 -6.57% 0' 47''
5 Октябрь 2018, Пят 13 182 91.04% 20 269 53.40% 1' 12''
4 Октябрь 2018, Чет 6 900 -34.50% 13 213 -28.94% 1' 44''
3 Октябрь 2018, Сре 10 535 -20.94% 18 594 -17.40% 1' 34''

Рейтинг

Общая информация / 30 дней

Bounce: 78.88%
Продолжительность посещений: 1' 30''
Посетители / день: 13 547
Просмотры / день: 23 893
Посещения / день: 15 946
Просмотры/Посещения: 1.49

Рекордный день

24 Октябрь 2018, Сре
28 757 Уникальных посетителя