Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Посетители Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
Январь 2021 3 753 44.57% 4 355 44.97% 5 904 55.37% 0' 23''
Декабрь 2020 2 596 -14.04% 3 004 -15.14% 3 800 -18.77% 0' 18''
Ноябрь 2020 3 020 -19.21% 3 540 -20.63% 4 678 -22.25% 0' 19''
Октябрь 2020 3 738 -35.51% 4 460 -34% 6 017 -33.67% 0' 23''
Сентябрь 2020 5 796 -29.68% 6 758 -30.01% 9 071 -30.83% 0' 23''
Август 2020 8 242 -32.36% 9 656 -33.53% 13 115 -40.03% 0' 26''
Июль 2020 12 185 51.12% 14 526 46.89% 21 869 52.37% 0' 35''
Июнь 2020 8 063 25.4% 9 889 24.88% 14 353 25.17% 0' 32''
Май 2020 6 430 91.08% 7 919 86.59% 11 467 95.95% 0' 28''
Апрель 2020 3 365 5.06% 4 244 9.55% 5 852 14.36% 0' 25''
Март 2020 3 203 -11.45% 3 874 -7.72% 5 117 -7.01% 0' 24''
Февраль 2020 3 617 - 4 198 - 5 503 - 0' 26''

Рейтинг

Общая информация / 12 месяцев

Bounce: 80.87%
Продолжительность посещений: 0' 25''
Посетителя / месяц: 5 334
Просмотры / месяц: 8 895
Посещения / месяц: 6 368
Просмотры / Посещения: 1.37

Рекордный месяц

Июль 2020
12 185 Уникальных посетителя