Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Посетители Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
Апрель 2019 3 068 3.72% 5 526 1.92% 47 173 5.98% 4' 42''
Март 2019 2 958 91.09% 5 422 87.22% 44 512 78.44% 4' 30''
Февраль 2019 1 548 42.02% 2 896 48.51% 24 945 47.76% 4' 31''
Январь 2019 1 090 -3.2% 1 950 -3.99% 16 882 12.24% 4' 30''
Декабрь 2018 1 126 -26.36% 2 031 -23.42% 15 041 -29.62% 4' 13''
Ноябрь 2018 1 529 -13.17% 2 652 -17.59% 21 370 -19.49% 4' 14''
Октябрь 2018 1 761 -4.45% 3 218 -9.45% 26 543 -3.99% 4' 24''
Сентябрь 2018 1 843 -28.95% 3 554 -27.68% 27 647 -32.34% 4' 9''
Август 2018 2 594 -18.96% 4 914 -16.06% 40 862 -15.3% 4' 29''
Июль 2018 3 201 -10.36% 5 854 -12.19% 48 246 -12.64% 4' 12''
Июнь 2018 3 571 -14.69% 6 667 -16.52% 55 224 -22.19% 4' 11''
Май 2018 4 186 - 7 986 - 70 973 - 4' 50''

Общая информация / 12 месяцев

Bounce: 33.89%
Продолжительность посещений: 4' 24''
Посетителя / месяц: 2 372
Просмотры / месяц: 36 618
Посещения / месяц: 4 389
Просмотры / Посещения: 8.27

Рекордный месяц

Май 2018
4 186 Уникальных посетителя