Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Decembrie 2021 | 1 889 | -6.25% | 1 981 | -7.39% | 2 576 | -4.02% | 0' 18'' |
Noiembrie 2021 | 2 015 | 3.07% | 2 139 | 2.54% | 2 684 | -1.54% | 0' 18'' |
Octombrie 2021 | 1 955 | 8.79% | 2 086 | 7.14% | 2 726 | 10.99% | 0' 17'' |
Septembrie 2021 | 1 797 | 13.3% | 1 947 | 13.79% | 2 456 | 16.45% | 0' 18'' |
August 2021 | 1 586 | 10.99% | 1 711 | 14.3% | 2 109 | 22.33% | 0' 19'' |
Iulie 2021 | 1 429 | -29.68% | 1 497 | -30.89% | 1 724 | -28.49% | 0' 20'' |
Iunie 2021 | 2 032 | -60.89% | 2 166 | -59.38% | 2 411 | -56.66% | 0' 15'' |
Mai 2021 | 5 195 | 65.45% | 5 333 | 42.63% | 5 563 | 30.62% | 0' 6'' |
Aprilie 2021 | 3 140 | 17.3% | 3 739 | 26.83% | 4 259 | 25.3% | 0' 34'' |
Martie 2021 | 2 677 | 55.37% | 2 948 | 57.65% | 3 399 | 51.07% | 0' 22'' |
Februarie 2021 | 1 723 | -46.29% | 1 870 | -55.17% | 2 250 | -55.89% | 0' 23'' |
Ianuarie 2021 | 3 208 | - | 4 171 | - | 5 101 | - | 0' 49'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 87.92% |
Durată vizită: | 0' 21'' |
Vizitatori med. / lună: | 2 387 |
Afişări med. / lună: | 3 104 |
Vizite med. / lună: | 2 632 |
Afişări / Vizită med.: | 1.2 |
Lună record
Mai 2021
5 195 Vizitatori unici
5 195 Vizitatori unici