Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Februarie 2015 | 950 | 49.61% | 1 182 | 54.91% | 3 059 | 35.77% | 2' 20'' |
Ianuarie 2015 | 635 | -63.69% | 763 | -63.61% | 2 253 | -53.88% | 1' 53'' |
Decembrie 2014 | 1 749 | 79.2% | 2 097 | 80.78% | 4 885 | 78.87% | 1' 35'' |
Noiembrie 2014 | 976 | -4.03% | 1 160 | -2.77% | 2 731 | -4.68% | 1' 52'' |
Octombrie 2014 | 1 017 | 56.94% | 1 193 | 42.87% | 2 865 | 9.56% | 1' 53'' |
Septembrie 2014 | 648 | 36.42% | 835 | 25.75% | 2 615 | 32.34% | 2' 11'' |
August 2014 | 475 | -30.76% | 664 | -36.52% | 1 976 | -44.43% | 2' 0'' |
Iulie 2014 | 686 | 7.02% | 1 046 | 15.2% | 3 556 | 28.7% | 2' 44'' |
Iunie 2014 | 641 | -4.19% | 908 | 3.77% | 2 763 | 9.95% | 2' 4'' |
Mai 2014 | 669 | -41.11% | 875 | -38.68% | 2 513 | -46.26% | 1' 57'' |
Aprilie 2014 | 1 136 | 11.15% | 1 427 | 9.43% | 4 676 | 5.86% | 2' 20'' |
Martie 2014 | 1 022 | - | 1 304 | - | 4 417 | - | 2' 36'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 64.87% |
Durată vizită: | 2' 7'' |
Vizitatori med. / lună: | 883 |
Afişări med. / lună: | 3 192 |
Vizite med. / lună: | 1 121 |
Afişări / Vizită med.: | 2.89 |
Lună record
Decembrie 2014
1 749 Vizitatori unici
1 749 Vizitatori unici