Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

www.canalregional.md

Canal TV format de posturile TV locale din Moldova
Data Unici Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
29 Martie 2015, Dum 128 48.84% 319 101.90% 2' 34''
28 Martie 2015, Sâm 86 -28.33% 158 -46.26% 1' 15''
28 Martie 2015, Sâm 86 -28.33% 158 -46.26% 1' 15''
27 Martie 2015, Vin 120 -17.24% 294 -39.26% 2' 7''
27 Martie 2015, Vin 120 -17.24% 294 -39.26% 2' 7''
26 Martie 2015, Joi 145 -3.97% 484 -6.02% 2' 2''
25 Martie 2015, Mie 151 58.95% 515 114.58% 3' 11''
24 Martie 2015, Mar 95 -30.15% 240 -51.12% 2' 29''
23 Martie 2015, Lun 136 14.29% 491 77.26% 2' 22''
22 Martie 2015, Dum 119 29.35% 277 -1.07% 1' 37''
21 Martie 2015, Sâm 92 -9.80% 280 -44.00% 1' 57''
20 Martie 2015, Vin 102 -29.17% 500 36.24% 3' 20''
19 Martie 2015, Joi 144 -3.36% 367 -24.64% 1' 52''
18 Martie 2015, Mie 149 13.74% 487 -4.13% 1' 53''
17 Martie 2015, Mar 131 3.97% 508 49.41% 2' 22''
16 Martie 2015, Lun 126 13.51% 340 -2.58% 1' 37''
15 Martie 2015, Dum 111 32.14% 349 2.95% 2' 59''
14 Martie 2015, Sâm 84 -23.64% 339 -27.72% 2' 34''
13 Martie 2015, Vin 110 -27.15% 469 18.73% 2' 42''
12 Martie 2015, Joi 151 -4.43% 395 -32.01% 2' 20''
11 Martie 2015, Mie 158 -12.71% 581 -4.75% 2' 34''
10 Martie 2015, Mar 181 2.26% 610 27.35% 2' 4''
9 Martie 2015, Lun 177 48.74% 479 50.16% 1' 48''
8 Martie 2015, Dum 119 17.82% 319 0.63% 1' 41''
7 Martie 2015, Sâm 101 -26.81% 317 -40.75% 3' 7''
6 Martie 2015, Vin 138 -13.21% 535 43.43% 3' 32''
5 Martie 2015, Joi 159 -19.70% 373 -35.80% 1' 17''
4 Martie 2015, Mie 198 40.43% 581 55.76% 2' 55''
3 Martie 2015, Mar 141 -22.95% 373 -6.98% 2' 16''
2 Martie 2015, Lun 183 27.97% 401 -11.67% 1' 32''

Clasament

Sumar site / 30 zile

Bounce: 62.52%
Durată vizită: 2' 14''
Vizitatori med. / zi: 131
Afişări med. / zi: 394
Vizite med. / zi: 147
Afişări / Vizită med.: 2.68

Zi record

4 Martie 2015, Mie
198 Vizitatori unici