Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

Data Unici Evoluţie Vizitatori Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
Octombrie 2015 1 -96.43% 2 -93.1% 2 -92.31% 0' 0''
Septembrie 2015 28 -24.32% 29 -21.62% 26 18.18% 0' 22''
August 2015 37 8.82% 37 8.82% 22 37.5% 0' 0''
Iulie 2015 34 -42.37% 34 -42.37% 16 -57.89% 0' 0''
Iunie 2015 59 -69.9% 59 -70.05% 38 -81.99% 0' 0''
Mai 2015 196 76.58% 197 75.89% 211 47.55% 0' 26''
Aprilie 2015 111 -75.71% 112 -75.55% 143 -68.98% 0' 26''
Martie 2015 457 2185% 458 2190% 461 2205% 0' 0''
Februarie 2015 20 1900% 20 300% 20 300% 0' 0''
Ianuarie 2015 1 0 5 -37.5% 5 -50% 0' 0''
Decembrie 2014 1 -100% 8 -100% 10 -100% 0' 5''
Noiembrie 2014 0 - 0 - 0 - 0' 0''

Clasament

194

Sumar site / 12 luni

Bounce: 83.45%
Durată vizită: 0' 6''
Vizitatori med. / lună: 78
Afişări med. / lună: 79
Vizite med. / lună: 80
Afişări / Vizită med.: 0.85

Lună record

Martie 2015
457 Vizitatori unici