Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

mitropolia.md

 
Data Unici Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
31 Ianuarie 2022, Lun 3 216 507.94% 5 127 286.07% 0' 40''
30 Ianuarie 2022, Dum 529 1.93% 1 328 9.12% 1' 23''
29 Ianuarie 2022, Sâm 519 -29.29% 1 217 -21.28% 1' 26''
28 Ianuarie 2022, Vin 734 -31.72% 1 546 -26.42% 1' 15''
27 Ianuarie 2022, Joi 1 075 -61.63% 2 101 -53.85% 1' 7''
26 Ianuarie 2022, Mie 2 802 379.79% 4 553 205.78% 0' 50''
25 Ianuarie 2022, Mar 584 8.96% 1 489 -3.12% 1' 50''
24 Ianuarie 2022, Lun 536 -2.72% 1 537 10.66% 1' 37''
23 Ianuarie 2022, Dum 551 12.45% 1 389 4.44% 1' 32''
22 Ianuarie 2022, Sâm 490 -32.78% 1 330 -20.45% 1' 29''
21 Ianuarie 2022, Vin 729 13.91% 1 672 3.66% 1' 30''
20 Ianuarie 2022, Joi 640 -32.42% 1 613 -33.40% 1' 30''
19 Ianuarie 2022, Mie 947 -15.07% 2 422 -10.13% 1' 31''
18 Ianuarie 2022, Mar 1 115 -13.03% 2 695 0.19% 1' 36''
17 Ianuarie 2022, Lun 1 282 -40.98% 2 690 -47.35% 1' 20''
16 Ianuarie 2022, Dum 2 172 120.06% 5 109 116.94% 1' 42''
15 Ianuarie 2022, Sâm 987 23.53% 2 355 18.22% 1' 30''
14 Ianuarie 2022, Vin 799 22.17% 1 992 19.42% 1' 42''
13 Ianuarie 2022, Joi 654 4.98% 1 668 -3.30% 1' 27''
12 Ianuarie 2022, Mie 623 -32.72% 1 725 -20.98% 1' 46''
11 Ianuarie 2022, Mar 926 -30.69% 2 183 -31.95% 1' 32''
10 Ianuarie 2022, Lun 1 336 28.83% 3 208 8.60% 1' 22''
9 Ianuarie 2022, Dum 1 037 5.82% 2 954 17.27% 1' 38''
8 Ianuarie 2022, Sâm 980 4.14% 2 519 -6.53% 1' 43''
7 Ianuarie 2022, Vin 941 -22.62% 2 695 -18.78% 1' 48''
6 Ianuarie 2022, Joi 1 216 -26.39% 3 318 -25.51% 1' 30''
5 Ianuarie 2022, Mie 1 652 27.08% 4 454 67.82% 1' 41''
4 Ianuarie 2022, Mar 1 300 64.97% 2 654 31.71% 0' 50''
3 Ianuarie 2022, Lun 788 4.37% 2 015 -6.54% 1' 31''
2 Ianuarie 2022, Dum 755 27.10% 2 156 35.26% 1' 41''

Clasament

8

Sumar site / 30 zile

Bounce: 66.8%
Durată vizită: 1' 27''
Vizitatori med. / zi: 1 063
Afişări med. / zi: 2 457
Vizite med. / zi: 1 261
Afişări / Vizită med.: 2.01

Zi record

31 Ianuarie 2022, Lun
3 216 Vizitatori unici