Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Februarie 2016 | 52 206 | 13.59% | 62 622 | 14.79% | 143 011 | 12.2% | 1' 49'' |
Ianuarie 2016 | 45 960 | -4.3% | 54 552 | -4.33% | 127 464 | 3.42% | 1' 55'' |
Decembrie 2015 | 48 026 | 6.03% | 57 019 | 4.95% | 123 253 | -2.59% | 1' 38'' |
Noiembrie 2015 | 45 296 | -1.62% | 54 330 | -1.35% | 126 536 | 0.33% | 1' 51'' |
Octombrie 2015 | 46 040 | -3.24% | 55 076 | -4.5% | 126 114 | -6.65% | 1' 48'' |
Septembrie 2015 | 47 580 | -0.58% | 57 671 | -0.03% | 135 101 | -0.1% | 1' 54'' |
August 2015 | 47 859 | -8.97% | 57 686 | -9.64% | 135 237 | -7.37% | 1' 53'' |
Iulie 2015 | 52 574 | 6.5% | 63 842 | 6.79% | 145 992 | 2.78% | 1' 45'' |
Iunie 2015 | 49 366 | 5.37% | 59 780 | 5.76% | 142 039 | 4.75% | 1' 54'' |
Mai 2015 | 46 850 | 5.26% | 56 522 | 5.64% | 135 594 | 5.43% | 1' 56'' |
Aprilie 2015 | 44 507 | -19.98% | 53 502 | -23.07% | 128 615 | -24.01% | 1' 51'' |
Martie 2015 | 55 621 | - | 69 549 | - | 169 243 | - | 1' 57'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 69.1% |
Durată vizită: | 1' 50'' |
Vizitatori med. / lună: | 48 490 |
Afişări med. / lună: | 136 516 |
Vizite med. / lună: | 58 512 |
Afişări / Vizită med.: | 2.33 |
Lună record
Martie 2015
55 621 Vizitatori unici
55 621 Vizitatori unici