Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Decembrie 2021 | 67 014 | -19.93% | 80 464 | -20.91% | 102 191 | -21.56% | 0' 46'' |
Noiembrie 2021 | 83 699 | -2.58% | 101 732 | -3.04% | 130 280 | -0.58% | 0' 47'' |
Octombrie 2021 | 85 918 | 14.1% | 104 921 | 18.09% | 131 045 | 18.68% | 0' 41'' |
Septembrie 2021 | 75 300 | -13.5% | 88 846 | -15.01% | 110 421 | -11.56% | 0' 41'' |
August 2021 | 87 053 | 33.95% | 104 536 | 33.85% | 124 854 | 31.37% | 0' 33'' |
Iulie 2021 | 64 990 | -6.61% | 78 101 | -6.36% | 95 040 | -5.83% | 0' 37'' |
Iunie 2021 | 69 588 | 9.81% | 83 407 | 9.6% | 100 919 | 5.72% | 0' 35'' |
Mai 2021 | 63 373 | -7.67% | 76 104 | -11.31% | 95 458 | -13.69% | 0' 43'' |
Aprilie 2021 | 68 641 | -27.98% | 85 808 | -29.8% | 110 605 | -27.98% | 0' 49'' |
Martie 2021 | 95 306 | 25.37% | 122 234 | 31.2% | 153 584 | 27.03% | 0' 42'' |
Februarie 2021 | 76 021 | -22.52% | 93 163 | -23.52% | 120 900 | -25.16% | 0' 43'' |
Ianuarie 2021 | 98 116 | - | 121 821 | - | 161 543 | - | 0' 46'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 87.04% |
Durată vizită: | 0' 41'' |
Vizitatori med. / lună: | 77 918 |
Afişări med. / lună: | 119 736 |
Vizite med. / lună: | 95 094 |
Afişări / Vizită med.: | 1.26 |
Lună record
Ianuarie 2021
98 116 Vizitatori unici
98 116 Vizitatori unici