Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Decembrie 2021 | 30 683 | 43.08% | 58 639 | 81.71% | 74 411 | 85.13% | 0' 51'' |
Noiembrie 2021 | 21 445 | 74.75% | 32 270 | 86.62% | 40 194 | 90.06% | 0' 48'' |
Octombrie 2021 | 12 272 | -63.99% | 17 292 | -63.42% | 21 148 | -65.24% | 0' 33'' |
Septembrie 2021 | 34 075 | 157.73% | 47 270 | 184.98% | 60 844 | 193.04% | 0' 54'' |
August 2021 | 13 221 | -9.74% | 16 587 | -21.58% | 20 763 | -20.72% | 0' 35'' |
Iulie 2021 | 14 647 | 146.17% | 21 152 | 167.48% | 26 191 | 162.3% | 0' 31'' |
Iunie 2021 | 5 950 | -38.55% | 7 908 | -38.75% | 9 985 | -38.47% | 0' 41'' |
Mai 2021 | 9 683 | 3.42% | 12 910 | -7.3% | 16 228 | -6.81% | 0' 39'' |
Aprilie 2021 | 9 363 | 5.69% | 13 927 | 21.81% | 17 414 | 28.02% | 0' 40'' |
Martie 2021 | 8 859 | -34.38% | 11 433 | -21.89% | 13 603 | -19.89% | 0' 28'' |
Februarie 2021 | 13 501 | -31.42% | 14 637 | -45.79% | 16 980 | -49.91% | 0' 21'' |
Ianuarie 2021 | 19 686 | - | 27 002 | - | 33 902 | - | 0' 41'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 86.18% |
Durată vizită: | 0' 38'' |
Vizitatori med. / lună: | 16 115 |
Afişări med. / lună: | 29 305 |
Vizite med. / lună: | 23 418 |
Afişări / Vizită med.: | 1.24 |
Lună record
Septembrie 2021
34 075 Vizitatori unici
34 075 Vizitatori unici