Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

ibn.idsi.md

Instrumentul Bibliometric Național reprezinta o biblioteca electronica stiintifica in care sunt stocate, clasificate si masurate articolele stiintifice publicate in reviste stiintifice acreditate de categoriile A, B si C. Accesul la versiunea completa a revistelor se face in conformitate cu politica editoriala a fiecarei reviste in parte. IBN ofera o imagine de ansamblu asupra evolutiei publicațiilor stiintifice nationale in diverse domenii.
Data Unici Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
29 Ianuarie 2022, Sâm 1 480 -23.95% 3 085 -25.79% 2' 25''
28 Ianuarie 2022, Vin 1 946 -9.24% 4 157 -7.56% 2' 31''
27 Ianuarie 2022, Joi 2 144 -6.86% 4 497 -9.06% 2' 34''
26 Ianuarie 2022, Mie 2 302 -1.71% 4 945 6.48% 2' 22''
25 Ianuarie 2022, Mar 2 342 0.90% 4 644 -11.64% 2' 5''
24 Ianuarie 2022, Lun 2 321 72.31% 5 256 59.51% 2' 53''
23 Ianuarie 2022, Dum 1 347 -2.25% 3 295 14.69% 3' 2''
22 Ianuarie 2022, Sâm 1 378 -34.10% 2 873 -32.83% 2' 29''
21 Ianuarie 2022, Vin 2 091 -10.60% 4 277 -14.49% 2' 26''
20 Ianuarie 2022, Joi 2 339 -3.19% 5 002 -3.29% 2' 37''
19 Ianuarie 2022, Mie 2 416 0.25% 5 172 -3.97% 2' 36''
18 Ianuarie 2022, Mar 2 410 -6.19% 5 386 -8.28% 2' 45''
17 Ianuarie 2022, Lun 2 569 30.21% 5 872 45.60% 2' 24''
16 Ianuarie 2022, Dum 1 973 22.93% 4 033 12.59% 2' 13''
15 Ianuarie 2022, Sâm 1 605 -21.63% 3 582 -16.27% 2' 41''
14 Ianuarie 2022, Vin 2 048 -6.23% 4 278 -9.33% 2' 35''
13 Ianuarie 2022, Joi 2 184 -10.60% 4 718 -16.39% 2' 52''
12 Ianuarie 2022, Mie 2 443 -1.57% 5 643 3.33% 3' 1''
11 Ianuarie 2022, Mar 2 482 -5.30% 5 461 -7.96% 2' 57''
10 Ianuarie 2022, Lun 2 621 36.51% 5 933 30.68% 2' 43''
9 Ianuarie 2022, Dum 1 920 19.85% 4 540 34.32% 2' 41''
8 Ianuarie 2022, Sâm 1 602 8.54% 3 380 3.90% 2' 45''
7 Ianuarie 2022, Vin 1 476 -19.74% 3 253 -20.97% 2' 47''
6 Ianuarie 2022, Joi 1 839 -11.63% 4 116 -23.51% 2' 45''
5 Ianuarie 2022, Mie 2 081 -2.25% 5 381 7.51% 3' 16''
4 Ianuarie 2022, Mar 2 129 9.74% 5 005 17.60% 2' 56''
3 Ianuarie 2022, Lun 1 940 84.24% 4 256 95.14% 2' 51''
2 Ianuarie 2022, Dum 1 053 76.68% 2 181 57.93% 2' 35''
1 Ianuarie 2022, Sâm 596 9.56% 1 381 19.26% 2' 7''
31 Decembrie 2021, Vin 544 -46.46% 1 158 -50.68% 2' 15''

Sumar site / 30 zile

Bounce: 71.34%
Durată vizită: 2' 38''
Vizitatori med. / zi: 1 920
Afişări med. / zi: 4 225
Vizite med. / zi: 2 233
Afişări / Vizită med.: 1.89

Zi record

10 Ianuarie 2022, Lun
2 621 Vizitatori unici