Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

Data Unici Evoluţie Vizitatori Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
Aprilie 2021 1 298 479 -8.6% 2 390 585 -10.34% 3 972 581 -3.57% 1' 19''
Martie 2021 1 420 692 33.07% 2 666 361 44.11% 4 119 593 44.13% 1' 17''
Februarie 2021 1 067 594 19.4% 1 850 272 16.83% 2 858 167 12.83% 1' 20''
Ianuarie 2021 894 166 -14.14% 1 583 713 -9.93% 2 533 216 -9.19% 1' 26''
Decembrie 2020 1 041 430 -39.77% 1 758 267 -33.08% 2 789 510 -30.11% 1' 24''
Noiembrie 2020 1 729 123 7.96% 2 627 228 7.21% 3 991 099 12.08% 1' 14''
Octombrie 2020 1 601 633 10.38% 2 450 649 7.88% 3 561 050 7.5% 1' 4''
Septembrie 2020 1 451 012 -19.04% 2 271 680 -13.26% 3 312 647 -12.43% 1' 4''
August 2020 1 792 323 60.49% 2 619 098 35.91% 3 782 797 30.23% 0' 56''
Iulie 2020 1 116 804 -6.44% 1 927 139 -7.05% 2 904 814 -6.14% 1' 9''
Iunie 2020 1 193 661 -42.08% 2 073 230 -41.82% 3 094 879 -38.65% 1' 7''
Mai 2020 2 061 015 - 3 563 490 - 5 044 884 - 1' 0''

Sumar site / 12 luni

Bounce: 80.33%
Durată vizită: 1' 11''
Vizitatori med. / lună: 1 388 994
Afişări med. / lună: 3 497 103
Vizite med. / lună: 2 315 142
Afişări / Vizită med.: 1.52

Lună record

Mai 2020
2 061 015 Vizitatori unici