Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

observatorul.md

 
Data Unici Evoluţie Vizitatori Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
Februarie 2018 1 069 -5.73% 2 249 3.31% 10 470 -0.19% 4' 7''
Ianuarie 2018 1 134 34.04% 2 177 31.46% 10 490 22.35% 4' 26''
Decembrie 2017 846 0 1 656 0 8 574 0 4' 30''
Decembrie 2017 846 0 1 656 0 8 574 0 4' 30''
Decembrie 2017 846 0 1 656 0 8 574 0 4' 30''
Decembrie 2017 846 0 1 656 0 8 574 0 4' 30''
Decembrie 2017 846 -1.05% 1 656 -6.76% 8 574 -11.74% 4' 30''
Noiembrie 2017 855 0 1 776 0 9 714 0 4' 57''
Noiembrie 2017 855 0 1 776 0 9 714 0 4' 57''
Noiembrie 2017 855 0 1 776 0 9 714 0 4' 57''
Noiembrie 2017 855 0 1 776 0 9 714 0 4' 57''
Noiembrie 2017 855 - 1 776 - 9 714 - 4' 57''

Clasament

Sumar site / 12 luni

Bounce: 32.67%
Durată vizită: 4' 39''
Vizitatori med. / lună: 892
Afişări med. / lună: 9 366
Vizite med. / lună: 1 798
Afişări / Vizită med.: 5.23

Lună record

Ianuarie 2018
1 134 Vizitatori unici