shop.moldovenii.md
Internet magazinul shop.moldovenii.md este primul de acest gen din Republica Moldova. Magazinul nostru online apreciază mult produsele autohtone şi-şi selectează sortimentul cu multă grijă. Preţuim cu adevărat tezaurul şi cultura poporului moldovenesc, parte a căruia sînt produsele în cauză. Propunem sortimentul nostru tuturor acelora interesaţi de cultură, dar mai ales acelora, care înţeleg semnificaţia produselor, cadourilor ce poartă amprentele istoriei noastre.
| Data | Unici | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
| 31 Ianuarie 2022, Lun | 34 | 30.77% | 34 | 30.77% | 0' 0'' |
| 30 Ianuarie 2022, Dum | 26 | -13.33% | 26 | -13.33% | 0' 0'' |
| 29 Ianuarie 2022, Sâm | 30 | 7.14% | 30 | 7.14% | 0' 0'' |
| 28 Ianuarie 2022, Vin | 28 | -30.00% | 28 | -30.00% | 0' 0'' |
| 27 Ianuarie 2022, Joi | 40 | -2.44% | 40 | -2.44% | 0' 0'' |
| 26 Ianuarie 2022, Mie | 41 | 17.14% | 41 | -2.38% | 0' 0'' |
| 25 Ianuarie 2022, Mar | 35 | 20.69% | 42 | 35.48% | 0' 4'' |
| 24 Ianuarie 2022, Lun | 29 | -34.09% | 31 | -34.04% | 0' 2'' |
| 23 Ianuarie 2022, Dum | 44 | 12.82% | 47 | 20.51% | 0' 2'' |
| 22 Ianuarie 2022, Sâm | 39 | 105.26% | 39 | 105.26% | 0' 0'' |
| 21 Ianuarie 2022, Vin | 19 | -38.71% | 19 | -38.71% | 0' 0'' |
| 20 Ianuarie 2022, Joi | 31 | -13.89% | 31 | -16.22% | 0' 0'' |
| 19 Ianuarie 2022, Mie | 36 | -23.40% | 37 | -21.28% | 0' 0'' |
| 18 Ianuarie 2022, Mar | 47 | 2.17% | 47 | 2.17% | 0' 0'' |
| 17 Ianuarie 2022, Lun | 46 | 6.98% | 46 | 2.22% | 0' 0'' |
| 16 Ianuarie 2022, Dum | 43 | 38.71% | 45 | 45.16% | 0' 0'' |
| 15 Ianuarie 2022, Sâm | 31 | -6.06% | 31 | -18.42% | 0' 0'' |
| 14 Ianuarie 2022, Vin | 33 | -25.00% | 38 | -15.56% | 0' 20'' |
| 13 Ianuarie 2022, Joi | 44 | 22.22% | 45 | 25.00% | 0' 0'' |
| 12 Ianuarie 2022, Mie | 36 | -10.00% | 36 | -10.00% | 0' 0'' |
| 11 Ianuarie 2022, Mar | 40 | 11.11% | 40 | 11.11% | 0' 0'' |
| 10 Ianuarie 2022, Lun | 36 | 28.57% | 36 | 24.14% | 0' 0'' |
| 9 Ianuarie 2022, Dum | 28 | -6.67% | 29 | -3.33% | 0' 0'' |
| 8 Ianuarie 2022, Sâm | 30 | 15.38% | 30 | 15.38% | 0' 0'' |
| 7 Ianuarie 2022, Vin | 26 | -25.71% | 26 | -25.71% | 0' 0'' |
| 6 Ianuarie 2022, Joi | 35 | -7.89% | 35 | -7.89% | 0' 0'' |
| 5 Ianuarie 2022, Mie | 38 | 18.75% | 38 | 18.75% | 0' 0'' |
| 4 Ianuarie 2022, Mar | 32 | 6.67% | 32 | 6.67% | 0' 0'' |
| 3 Ianuarie 2022, Lun | 30 | -6.25% | 30 | -14.29% | 0' 0'' |
| 2 Ianuarie 2022, Dum | 32 | 28.00% | 35 | 40.00% | 0' 11'' |
Sumar site / 30 zile
| Bounce: | 99.13% |
| Durată vizită: | 0' 1'' |
| Vizitatori med. / zi: | 34 |
| Afişări med. / zi: | 35 |
| Vizite med. / zi: | 34 |
| Afişări / Vizită med.: | 1.02 |
Zi record
18 Ianuarie 2022, Mar
47 Vizitatori unici
47 Vizitatori unici