Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
9 Февраль 2015, Пон 2 905 48.21% 14 446 46.96% 2' 44''
9 Февраль 2015, Пон 2 905 48.21% 14 446 46.96% 2' 44''
8 Февраль 2015, Вос 1 960 -1.46% 9 830 -11.70% 2' 55''
8 Февраль 2015, Вос 1 960 -1.46% 9 830 -11.70% 2' 55''
7 Февраль 2015, Суб 1 989 -33.57% 11 132 -43.50% 2' 54''
7 Февраль 2015, Суб 1 989 -33.57% 11 132 -43.50% 2' 54''
6 Февраль 2015, Пят 2 994 -7.05% 19 704 3.09% 3' 28''
6 Февраль 2015, Пят 2 994 -7.05% 19 704 3.09% 3' 28''
5 Февраль 2015, Чет 3 221 10.95% 19 114 48.25% 3' 20''
5 Февраль 2015, Чет 3 221 10.95% 19 114 48.25% 3' 20''
4 Февраль 2015, Сре 2 903 -1.99% 12 893 -7.38% 2' 38''
4 Февраль 2015, Сре 2 903 -1.99% 12 893 -7.38% 2' 38''
3 Февраль 2015, Вто 2 962 5.79% 13 920 8.28% 2' 50''
3 Февраль 2015, Вто 2 962 5.79% 13 920 8.28% 2' 50''
2 Февраль 2015, Пон 2 800 39.79% 12 855 28.76% 2' 44''
2 Февраль 2015, Пон 2 800 39.79% 12 855 28.76% 2' 44''
1 Февраль 2015, Вос 2 003 4.11% 9 984 2.59% 3' 22''
1 Февраль 2015, Вос 2 003 4.11% 9 984 2.59% 3' 22''
31 Январь 2015, Суб 1 924 -33.54% 9 732 -43.77% 3' 0''
31 Январь 2015, Суб 1 924 -33.54% 9 732 -43.77% 3' 0''
30 Январь 2015, Пят 2 895 -9.98% 17 307 -9.46% 3' 34''
30 Январь 2015, Пят 2 895 -9.98% 17 307 -9.46% 3' 34''
29 Январь 2015, Чет 3 216 13.40% 19 116 43.46% 3' 31''
29 Январь 2015, Чет 3 216 13.40% 19 116 43.46% 3' 31''
28 Январь 2015, Сре 2 836 -0.18% 13 325 -3.69% 2' 39''
28 Январь 2015, Сре 2 836 -0.18% 13 325 -3.69% 2' 39''
27 Январь 2015, Вто 2 841 -2.34% 13 835 -7.14% 2' 53''
27 Январь 2015, Вто 2 841 -2.34% 13 835 -7.14% 2' 53''
26 Январь 2015, Пон 2 909 46.18% 14 899 44.90% 3' 15''
26 Январь 2015, Пон 2 909 46.18% 14 899 44.90% 3' 15''

Рейтинг

Общая информация / 30 дней

Bounce: 37.88%
Продолжительность посещений: 3' 3''
Посетители / день: 2 690
Просмотры / день: 14 139
Посещения / день: 3 448
Просмотры/Посещения: 4.11

Рекордный день

5 Февраль 2015, Чет
3 221 Уникальных посетителя