Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
19 Ноябрь 2017, Вос 2 029 5.62% 10 765 29.12% 2' 37''
18 Ноябрь 2017, Суб 1 921 -31.00% 8 337 -32.73% 2' 2''
17 Ноябрь 2017, Пят 2 784 -16.27% 12 394 -22.48% 2' 25''
16 Ноябрь 2017, Чет 3 325 -8.17% 15 989 -8.25% 2' 34''
15 Ноябрь 2017, Сре 3 621 -6.46% 17 427 -2.55% 2' 32''
14 Ноябрь 2017, Вто 3 871 -1.98% 17 883 1.75% 2' 25''
13 Ноябрь 2017, Пон 3 949 62.18% 17 575 56.99% 2' 25''
12 Ноябрь 2017, Вос 2 435 -3.79% 11 195 10.27% 2' 7''
11 Ноябрь 2017, Суб 2 531 -44.41% 10 152 -44.55% 1' 50''
10 Ноябрь 2017, Пят 4 553 34.90% 18 307 8.13% 2' 28''
9 Ноябрь 2017, Чет 3 375 -8.39% 16 931 -4.71% 2' 30''
8 Ноябрь 2017, Сре 3 684 -0.19% 17 767 1.07% 2' 24''
7 Ноябрь 2017, Вто 3 691 -12.22% 17 579 -13.46% 2' 38''
6 Ноябрь 2017, Пон 4 205 98.72% 20 314 96.18% 2' 24''
5 Ноябрь 2017, Вос 2 116 19.68% 10 355 19.31% 2' 11''
4 Ноябрь 2017, Суб 1 768 -38.91% 8 679 -34.66% 2' 16''
3 Ноябрь 2017, Пят 2 894 -12.52% 13 283 -22.96% 2' 25''
2 Ноябрь 2017, Чет 3 308 -13.24% 17 242 -9.22% 2' 37''
1 Ноябрь 2017, Сре 3 813 -0.70% 18 993 4.21% 2' 28''
31 Октябрь 2017, Вто 3 840 10.85% 18 226 -1.82% 2' 27''
30 Октябрь 2017, Пон 3 464 360.03% 18 564 461.86% 2' 48''
29 Октябрь 2017, Вос 753 -60.78% 3 304 -65.83% 2' 17''
28 Октябрь 2017, Суб 1 920 -42.74% 9 670 -35.20% 2' 34''
27 Октябрь 2017, Пят 3 353 -11.99% 14 923 -18.68% 2' 25''
26 Октябрь 2017, Чет 3 810 -7.64% 18 350 -3.71% 2' 28''
25 Октябрь 2017, Сре 4 125 -14.53% 19 058 -8.46% 2' 24''
24 Октябрь 2017, Вто 4 826 34.73% 20 819 12.27% 2' 18''
23 Октябрь 2017, Пон 3 582 68.64% 18 543 82.03% 2' 41''
22 Октябрь 2017, Вос 2 124 -17.71% 10 187 -9.92% 2' 24''
21 Октябрь 2017, Суб 2 581 -21.26% 11 309 -21.90% 2' 7''

Рейтинг

Общая информация / 30 дней

Bounce: 58.03%
Продолжительность посещений: 2' 24''
Посетители / день: 3 141
Просмотры / день: 14 804
Посещения / день: 4 274
Просмотры/Посещения: 3.53

Рекордный день

24 Октябрь 2017, Вто
4 826 Уникальных посетителя