Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
9 Февраль 2016, Вто 0 0.00% 0 0.00% 0' 0''
8 Февраль 2016, Пон 0 0.00% 0 0.00% 0' 0''
7 Февраль 2016, Вос 0 0.00% 0 0.00% 0' 0''
6 Февраль 2016, Суб 0 0.00% 0 0.00% 0' 0''
5 Февраль 2016, Пят 0 0.00% 0 0.00% 0' 0''
4 Февраль 2016, Чет 0 0.00% 0 0.00% 0' 0''
3 Февраль 2016, Сре 0 0.00% 0 0.00% 0' 0''
2 Февраль 2016, Вто 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
1 Февраль 2016, Пон 1 0.00% 7 600.00% 3' 43''
31 Январь 2016, Вос 1 -50.00% 1 -50.00% 0' 0''
30 Январь 2016, Суб 2 0.00% 2 -50.00% 0' 0''
29 Январь 2016, Пят 2 0.00% 4 -33.33% 0' 47''
28 Январь 2016, Чет 2 -88.24% 6 -64.71% 2' 15''
27 Январь 2016, Сре 17 -100.00% 17 -100.00% 0' 0''
26 Январь 2016, Вто 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
25 Январь 2016, Пон 1 -100.00% 7 -100.00% 0' 36''
24 Январь 2016, Вос 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
23 Январь 2016, Суб 1 -50.00% 4 -42.86% 0' 29''
22 Январь 2016, Пят 2 -100.00% 7 -100.00% 0' 14''
21 Январь 2016, Чет 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
20 Январь 2016, Сре 2 0.00% 2 -75.00% 0' 0''
19 Январь 2016, Вто 2 -33.33% 8 -72.41% 0' 11''
18 Январь 2016, Пон 3 200.00% 29 2800.00% 12' 58''
17 Январь 2016, Вос 1 0.00% 1 -88.89% 0' 0''
16 Январь 2016, Суб 1 0.00% 9 800.00% 2' 14''
15 Январь 2016, Пят 1 -80.00% 1 -87.50% 0' 0''
14 Январь 2016, Чет 5 66.67% 8 -50.00% 0' 26''
13 Январь 2016, Сре 3 -88.89% 16 -62.79% 3' 33''
12 Январь 2016, Вто 27 1250.00% 43 616.67% 0' 24''
11 Январь 2016, Пон 2 100.00% 6 500.00% 2' 57''

Рейтинг

Общая информация / 30 дней

Bounce: 78.57%
Продолжительность посещений: 1' 1''
Посетители / день: 2
Просмотры / день: 5
Посещения / день: 2
Просмотры/Посещения: 2

Рекордный день

12 Январь 2016, Вто
27 Уникальных посетителя