Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Посетители Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
Октябрь 2015 1 -96.43% 2 -93.1% 2 -92.31% 0' 0''
Сентябрь 2015 28 -24.32% 29 -21.62% 26 18.18% 0' 22''
Август 2015 37 8.82% 37 8.82% 22 37.5% 0' 0''
Июль 2015 34 -42.37% 34 -42.37% 16 -57.89% 0' 0''
Июнь 2015 59 -69.9% 59 -70.05% 38 -81.99% 0' 0''
Май 2015 196 76.58% 197 75.89% 211 47.55% 0' 26''
Апрель 2015 111 -75.71% 112 -75.55% 143 -68.98% 0' 26''
Март 2015 457 2185% 458 2190% 461 2205% 0' 0''
Февраль 2015 20 1900% 20 300% 20 300% 0' 0''
Январь 2015 1 0 5 -37.5% 5 -50% 0' 0''
Декабрь 2014 1 -100% 8 -100% 10 -100% 0' 5''
Ноябрь 2014 0 - 0 - 0 - 0' 0''

Рейтинг

Общая информация / 12 месяцев

Bounce: 83.45%
Продолжительность посещений: 0' 6''
Посетителя / месяц: 78
Просмотры / месяц: 79
Посещения / месяц: 80
Просмотры / Посещения: 0.85

Рекордный месяц

Март 2015
457 Уникальных посетителя