Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
11 Март 2016, Пят 3 457 -6.74% 10 662 -12.93% 3' 0''
10 Март 2016, Чет 3 707 2.26% 12 246 -0.29% 2' 53''
9 Март 2016, Сре 3 625 234.41% 12 282 350.55% 2' 46''
8 Март 2016, Вто 1 084 -40.73% 2 726 -48.68% 1' 43''
7 Март 2016, Пон 1 829 44.47% 5 312 109.46% 2' 45''
6 Март 2016, Вос 1 266 -8.92% 2 536 -34.76% 1' 15''
5 Март 2016, Суб 1 390 -56.34% 3 887 -59.17% 1' 57''
4 Март 2016, Пят 3 184 -9.24% 9 520 -16.96% 2' 45''
3 Март 2016, Чет 3 508 -0.37% 11 464 6.97% 2' 55''
2 Март 2016, Сре 3 521 -4.45% 10 717 -17.05% 3' 4''
1 Март 2016, Вто 3 685 -6.19% 12 920 -13.32% 3' 18''
29 Февраль 2016, Пон 3 928 172.59% 14 906 292.16% 3' 7''
28 Февраль 2016, Вос 1 441 -5.76% 3 801 -15.02% 1' 36''
27 Февраль 2016, Суб 1 529 -50.32% 4 473 -59.29% 1' 35''
26 Февраль 2016, Пят 3 078 -13.34% 10 988 -2.60% 3' 17''
25 Февраль 2016, Чет 3 552 -1.44% 11 281 -20.52% 2' 54''
24 Февраль 2016, Сре 3 604 3.65% 14 193 32.21% 2' 55''
23 Февраль 2016, Вто 3 477 -9.74% 10 735 -19.94% 2' 51''
22 Февраль 2016, Пон 3 852 160.45% 13 409 172.87% 3' 0''
21 Февраль 2016, Вос 1 479 -6.69% 4 914 7.53% 1' 58''
20 Февраль 2016, Суб 1 585 -51.57% 4 570 -56.95% 2' 3''
19 Февраль 2016, Пят 3 273 -11.01% 10 616 -19.03% 3' 3''
18 Февраль 2016, Чет 3 678 -1.31% 13 111 -12.94% 3' 16''
17 Февраль 2016, Сре 3 727 -3.27% 15 060 15.06% 3' 43''
16 Февраль 2016, Вто 3 853 0.84% 13 089 9.78% 3' 3''
15 Февраль 2016, Пон 3 821 197.12% 11 923 262.29% 2' 58''
14 Февраль 2016, Вос 1 286 -18.09% 3 291 -26.64% 1' 42''
13 Февраль 2016, Суб 1 570 -52.55% 4 486 -55.37% 1' 45''
12 Февраль 2016, Пят 3 309 -8.46% 10 051 -26.32% 3' 8''
11 Февраль 2016, Чет 3 615 -4.39% 13 642 3.15% 3' 16''

Рейтинг

Общая информация / 30 дней

Bounce: 68.73%
Продолжительность посещений: 2' 39''
Посетители / день: 2 863
Просмотры / день: 9 427
Посещения / день: 3 234
Просмотры/Посещения: 2.83

Рекордный день

29 Февраль 2016, Пон
3 928 Уникальных посетителя