Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

moldova.org

Știri din și despre Moldova în română, engleză și rusă
Дата Уникальные Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
31 Январь 2022, Пон 2 480 7.78% 3 422 9.96% 0' 59''
30 Январь 2022, Вос 2 301 -7.74% 3 112 -0.42% 0' 50''
29 Январь 2022, Суб 2 494 -15.17% 3 125 -19.48% 0' 38''
28 Январь 2022, Пят 2 940 20.15% 3 881 15.33% 0' 44''
27 Январь 2022, Чет 2 447 16.14% 3 365 13.72% 0' 46''
26 Январь 2022, Сре 2 107 74.85% 2 959 96.09% 0' 50''
25 Январь 2022, Вто 1 205 123.98% 1 509 139.52% 0' 39''
24 Январь 2022, Пон 538 -27.69% 630 -24.37% 0' 18''
23 Январь 2022, Вос 744 93.75% 833 83.48% 0' 16''
22 Январь 2022, Суб 384 -75.21% 454 -77.30% 0' 33''
21 Январь 2022, Пят 1 549 -25.35% 2 000 -30.53% 0' 50''
20 Январь 2022, Чет 2 075 -23.06% 2 879 -20.43% 0' 53''
19 Январь 2022, Сре 2 697 47.14% 3 618 48.22% 0' 49''
18 Январь 2022, Вто 1 833 -13.42% 2 441 -17.89% 0' 42''
17 Январь 2022, Пон 2 117 -2.53% 2 973 4.54% 1' 1''
16 Январь 2022, Вос 2 172 -18.71% 2 844 -20.76% 0' 44''
15 Январь 2022, Суб 2 672 3.77% 3 589 1.13% 0' 53''
14 Январь 2022, Пят 2 575 -46.41% 3 549 -45.47% 0' 43''
13 Январь 2022, Чет 4 805 25.36% 6 508 26.17% 0' 51''
12 Январь 2022, Сре 3 833 35.97% 5 158 29.92% 0' 54''
11 Январь 2022, Вто 2 819 12.31% 3 970 12.85% 1' 8''
10 Январь 2022, Пон 2 510 -19.73% 3 518 -19.15% 1' 9''
9 Январь 2022, Вос 3 127 -17.62% 4 351 -17.00% 0' 58''
8 Январь 2022, Суб 3 796 76.07% 5 242 73.86% 0' 55''
7 Январь 2022, Пят 2 156 -12.54% 3 015 -18.89% 0' 40''
6 Январь 2022, Чет 2 465 11.49% 3 717 19.25% 0' 52''
5 Январь 2022, Сре 2 211 -24.77% 3 117 -21.51% 0' 58''
4 Январь 2022, Вто 2 939 2.91% 3 971 1.02% 0' 45''
3 Январь 2022, Пон 2 856 19.05% 3 931 25.67% 0' 56''
2 Январь 2022, Вос 2 399 -29.50% 3 128 -26.71% 0' 43''

Общая информация / 30 дней

Bounce: 86.63%
Продолжительность посещений: 0' 47''
Посетители / день: 2 374
Просмотры / день: 3 226
Посещения / день: 2 539
Просмотры/Посещения: 1.26

Рекордный день

13 Январь 2022, Чет
4 805 Уникальных посетителя