| Дата | Уникальные | Эволюция | Просмотры | Эволюция | Продолжительность посещений |
| 24 Февраль 2016, Сре | 8 | 60.00% | 58 | 141.67% | 2' 42'' |
| 24 Февраль 2016, Сре | 8 | 60.00% | 58 | 141.67% | 2' 42'' |
| 23 Февраль 2016, Вто | 5 | 66.67% | 24 | 20.00% | 5' 23'' |
| 23 Февраль 2016, Вто | 5 | 66.67% | 24 | 20.00% | 5' 23'' |
| 22 Февраль 2016, Пон | 3 | -50.00% | 20 | -75.31% | 3' 55'' |
| 22 Февраль 2016, Пон | 3 | -50.00% | 20 | -75.31% | 3' 55'' |
| 21 Февраль 2016, Вос | 6 | -100.00% | 81 | -100.00% | 2' 19'' |
| 21 Февраль 2016, Вос | 6 | -100.00% | 81 | -100.00% | 2' 19'' |
| 20 Февраль 2016, Суб | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 20 Февраль 2016, Суб | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 19 Февраль 2016, Пят | 2 | -33.33% | 4 | -92.45% | 0' 6'' |
| 19 Февраль 2016, Пят | 2 | -33.33% | 4 | -92.45% | 0' 6'' |
| 18 Февраль 2016, Чет | 3 | -50.00% | 53 | 278.57% | 5' 22'' |
| 18 Февраль 2016, Чет | 3 | -50.00% | 53 | 278.57% | 5' 22'' |
| 17 Февраль 2016, Сре | 6 | -25.00% | 14 | -77.78% | 0' 9'' |
| 17 Февраль 2016, Сре | 6 | -25.00% | 14 | -77.78% | 0' 9'' |
| 16 Февраль 2016, Вто | 8 | 100.00% | 63 | 200.00% | 3' 54'' |
| 16 Февраль 2016, Вто | 8 | 100.00% | 63 | 200.00% | 3' 54'' |
| 15 Февраль 2016, Пон | 4 | -100.00% | 21 | -100.00% | 4' 33'' |
| 15 Февраль 2016, Пон | 4 | -100.00% | 21 | -100.00% | 4' 33'' |
| 14 Февраль 2016, Вос | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 14 Февраль 2016, Вос | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 13 Февраль 2016, Суб | 2 | -33.33% | 5 | -44.44% | 0' 26'' |
| 13 Февраль 2016, Суб | 2 | -33.33% | 5 | -44.44% | 0' 26'' |
| 12 Февраль 2016, Пят | 3 | -57.14% | 9 | -96.59% | 7' 46'' |
| 12 Февраль 2016, Пят | 3 | -57.14% | 9 | -96.59% | 7' 46'' |
| 11 Февраль 2016, Чет | 7 | -22.22% | 264 | 676.47% | 4' 34'' |
| 11 Февраль 2016, Чет | 7 | -22.22% | 264 | 676.47% | 4' 34'' |
| 10 Февраль 2016, Сре | 9 | 28.57% | 34 | 47.83% | 0' 43'' |
| 10 Февраль 2016, Сре | 9 | 28.57% | 34 | 47.83% | 0' 43'' |
Общая информация / 30 дней
| Bounce: | 37.84% |
| Продолжительность посещений: | 2' 47'' |
| Посетители / день: | 4 |
| Просмотры / день: | 43 |
| Посещения / день: | 4 |
| Просмотры/Посещения: | 6.8 |
Рекордный день
10 Февраль 2016, Сре
9 Уникальных посетителя
9 Уникальных посетителя